
Janitza UMG 96-PA
Netzanalysator für Verteilungen: Spannung, Strom, Leistung, Energie und Netzqualität je Phase.
Der Janitza UMG 96-PA ist ein Netzanalysator, der Spannung, Strom, Leistung, Energie und Netzqualität in Haupt- und Unterverteilungen misst. Diese Modbus-RTU-Vorlage liest alle Mess-, Mittel-, Minimal- und Maximalwerte, Energie je Tarif und Spitzenleistung und setzt bei Bedarf die Energiezähler aus ModbusCloud.
- Protokoll
- Modbus RTU
- Anschluss
- RS485, 19200 baud
- Register
- 1118, lesen und schreiben
- Marke
- Janitza
- Wichtige Messwerte
- Spannung · Strom · Wirkleistung · Blind- und Scheinleistung · Leistungsfaktor · Frequenz · Energie · THD
- Verfügbare Befehle
- Energiezähler setzen
- Kompatible Modelle
- UMG 96-PA · UMG 96-PA-MID · UMG 96-PA-MID+
- Zuletzt aktualisiert
Register (1118)
1118 lesen, 62 schreiben
| Name | Einheit | Zugriff | Adresse (Verborgen bis zur Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse) | Funktion (verborgen) | Typ (verborgen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage L1-N | V | Lesen | 19000 | FC03 | float32 |
| Voltage L2-N | V | Lesen | 19002 | FC03 | float32 |
| Voltage L3-N | V | Lesen | 19004 | FC03 | float32 |
| Voltage L1-L2 | V | Lesen | 19006 | FC03 | float32 |
| Voltage L2-L3 | V | Lesen | 19008 | FC03 | float32 |
| Voltage L3-L1 | V | Lesen | |||
| Current L1 | A | Lesen | |||
| Current L2 | A | Lesen | |||
| Current L3 | A | Lesen | |||
| Current Sum | A | Lesen | |||
| Active Power L1 | W | Lesen | |||
| Active Power L2 | W | Lesen | |||
| Active Power L3 | W | Lesen | |||
| Active Power Total | W | Lesen | |||
| Apparent Power L1 | VA | Lesen | |||
| Apparent Power L2 | VA | Lesen | |||
| Apparent Power L3 | VA | Lesen | |||
| Apparent Power Total | VA | Lesen | |||
| Reactive Power L1 | var | Lesen | |||
| Reactive Power L2 | var | Lesen | |||
| Reactive Power L3 | var | Lesen | |||
| Reactive Power Total | var | Lesen | |||
| Power Factor L1 | Lesen | ||||
| Power Factor L2 | Lesen | ||||
| Power Factor L3 | Lesen | ||||
| Frequency | Hz | Lesen | |||
| Phase Sequence | Lesen | ||||
| Active Energy Imported | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Exported | Wh | Lesen | |||
| Apparent Energy Total | VAh | Lesen | |||
| Reactive Energy Inductive | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy Capacitive | varh | Lesen | |||
| THD Voltage L1 | % | Lesen | |||
| THD Voltage L2 | % | Lesen | |||
| THD Voltage L3 | % | Lesen | |||
| THD Current L1 | % | Lesen | |||
| THD Current L2 | % | Lesen | |||
| THD Current L3 | % | Lesen | |||
| Real Energy L1 Imported (Alt) | Wh | Lesen | |||
| Real Energy L2 Imported (Alt) | Wh | Lesen | |||
| Real Energy L3 Imported (Alt) | Wh | Lesen | |||
| Real Energy L1-L3 | Wh | Lesen | |||
| Real Energy L1 Imported | Wh | Lesen | |||
| Real Energy L2 Imported | Wh | Lesen | |||
| Real Energy L3 Imported | Wh | Lesen | |||
| Real Energy L1 Exported | Wh | Lesen | |||
| Real Energy L2 Exported | Wh | Lesen | |||
| Real Energy L3 Exported | Wh | Lesen | |||
| Apparent Energy L1 | VAh | Lesen | |||
| Apparent Energy L2 | VAh | Lesen | |||
| Apparent Energy L3 | VAh | Lesen | |||
| Reactive Energy Inductive L1 (Alt) | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy Inductive L2 (Alt) | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy Inductive L3 (Alt) | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy L1-L3 | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy Inductive L1 | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy Inductive L2 | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy Inductive L3 | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy Capacitive L1 | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy Capacitive L2 | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy Capacitive L3 | varh | Lesen | |||
| Voltage L1-N (Float Block) | V | Lesen | |||
| Voltage L2-N (Float Block) | V | Lesen | |||
| Voltage L3-N (Float Block) | V | Lesen | |||
| Voltage L1-L2 (Float Block) | V | Lesen | |||
| Voltage L2-L3 (Float Block) | V | Lesen | |||
| Voltage L3-L1 (Float Block) | V | Lesen | |||
| Current L1 (Float Block) | A | Lesen | |||
| Current L2 (Float Block) | A | Lesen | |||
| Current L3 (Float Block) | A | Lesen | |||
| Current Sum (Float Block) | A | Lesen | |||
| Active Power L1 (Float Block) | W | Lesen | |||
| Active Power L2 (Float Block) | W | Lesen | |||
| Active Power L3 (Float Block) | W | Lesen | |||
| Active Power Sum | W | Lesen | |||
| Reactive Power L1 (Float Block) | var | Lesen | |||
| Reactive Power L2 (Float Block) | var | Lesen | |||
| Reactive Power L3 (Float Block) | var | Lesen | |||
| Reactive Power Sum | var | Lesen | |||
| Apparent Power L1 (Float Block) | VA | Lesen | |||
| Apparent Power L2 (Float Block) | VA | Lesen | |||
| Apparent Power L3 (Float Block) | VA | Lesen | |||
| Apparent Power Sum | VA | Lesen | |||
| Cos Phi L1 | Lesen | ||||
| Cos Phi L2 | Lesen | ||||
| Cos Phi L3 | Lesen | ||||
| Cos Phi Sum | Lesen | ||||
| Active Power Fundamental L1 | W | Lesen | |||
| Active Power Fundamental L2 | W | Lesen | |||
| Active Power Fundamental L3 | W | Lesen | |||
| THD Voltage L1 (Float Block) | % | Lesen | |||
| THD Voltage L2 (Float Block) | % | Lesen | |||
| THD Voltage L3 (Float Block) | % | Lesen | |||
| THD Current L1 (Float Block) | % | Lesen | |||
| THD Current L2 (Float Block) | % | Lesen | |||
| THD Current L3 (Float Block) | % | Lesen | |||
| Frequency (Float Block) | Hz | Lesen | |||
| Zero Sequence Voltage | V | Lesen | |||
| Positive Sequence Voltage | V | Lesen | |||
| Negative Sequence Voltage | V | Lesen | |||
| Zero Sequence Current | A | Lesen | |||
| Positive Sequence Current | A | Lesen | |||
| Negative Sequence Current | A | Lesen | |||
| Distortion Power L1 | Lesen | ||||
| Distortion Power L2 | Lesen | ||||
| Distortion Power L3 | Lesen | ||||
| Distortion Power Sum | Lesen | ||||
| Rotation Field | Lesen | ||||
| Real Part Fundamental Voltage L1 | Lesen | ||||
| Imaginary Part Fundamental Voltage L1 | Lesen | ||||
| Real Part Fundamental Voltage L2 | Lesen | ||||
| Imaginary Part Fundamental Voltage L2 | Lesen | ||||
| Real Part Fundamental Voltage L3 | Lesen | ||||
| Imaginary Part Fundamental Voltage L3 | Lesen | ||||
| Real Part Fundamental Current L1 | Lesen | ||||
| Imaginary Part Fundamental Current L1 | Lesen | ||||
| Real Part Fundamental Current L2 | Lesen | ||||
| Imaginary Part Fundamental Current L2 | Lesen | ||||
| Real Part Fundamental Current L3 | Lesen | ||||
| Imaginary Part Fundamental Current L3 | Lesen | ||||
| Frequency (200ms) | Hz | Lesen | |||
| TDD Current L1 | % | Lesen | |||
| TDD Current L2 | % | Lesen | |||
| TDD Current L3 | % | Lesen | |||
| Crest Factor Voltage L1 | Lesen | ||||
| Crest Factor Voltage L2 | Lesen | ||||
| Crest Factor Voltage L3 | Lesen | ||||
| Crest Factor Current L1 | Lesen | ||||
| Crest Factor Current L2 | Lesen | ||||
| Crest Factor Current L3 | Lesen | ||||
| Voltage L1-N (Short) | V | Lesen | |||
| Voltage L2-N (Short) | V | Lesen | |||
| Voltage L3-N (Short) | V | Lesen | |||
| Voltage L1-L2 (Short) | V | Lesen | |||
| Voltage L2-L3 (Short) | V | Lesen | |||
| Voltage L3-L1 (Short) | V | Lesen | |||
| Current L1 (Short) | A | Lesen | |||
| Current L2 (Short) | A | Lesen | |||
| Current L3 (Short) | A | Lesen | |||
| Current Sum (Short) | A | Lesen | |||
| Active Power L1 (Short) | W | Lesen | |||
| Active Power L2 (Short) | W | Lesen | |||
| Active Power L3 (Short) | W | Lesen | |||
| Active Power Sum (Short) | W | Lesen | |||
| Reactive Power L1 (Short) | var | Lesen | |||
| Reactive Power L2 (Short) | var | Lesen | |||
| Reactive Power L3 (Short) | var | Lesen | |||
| Reactive Power Sum (Short) | var | Lesen | |||
| Apparent Power L1 (Short) | VA | Lesen | |||
| Apparent Power L2 (Short) | VA | Lesen | |||
| Apparent Power L3 (Short) | VA | Lesen | |||
| Apparent Power Sum (Short) | VA | Lesen | |||
| Cos Phi L1 (Short) | Lesen | ||||
| Cos Phi L2 (Short) | Lesen | ||||
| Cos Phi L3 (Short) | Lesen | ||||
| Cos Phi Sum (Short) | Lesen | ||||
| Active Power Fundamental L1 (Short) | W | Lesen | |||
| Active Power Fundamental L2 (Short) | W | Lesen | |||
| Active Power Fundamental L3 (Short) | W | Lesen | |||
| THD Voltage L1-N (Short) | % | Lesen | |||
| THD Voltage L2-N (Short) | % | Lesen | |||
| THD Voltage L3-N (Short) | % | Lesen | |||
| THD Current L1 (Short) | % | Lesen | |||
| THD Current L2 (Short) | % | Lesen | |||
| THD Current L3 (Short) | % | Lesen | |||
| Frequency (Short) | Hz | Lesen | |||
| Zero Sequence Voltage (Short) | V | Lesen | |||
| Positive Sequence Voltage (Short) | V | Lesen | |||
| Negative Sequence Voltage (Short) | V | Lesen | |||
| Zero Sequence Current (Short) | A | Lesen | |||
| Positive Sequence Current (Short) | A | Lesen | |||
| Negative Sequence Current (Short) | A | Lesen | |||
| Distortion Power L1 (Short) | Lesen | ||||
| Distortion Power L2 (Short) | Lesen | ||||
| Distortion Power L3 (Short) | Lesen | ||||
| Distortion Power Sum (Short) | Lesen | ||||
| Rotation Field (Short) | Lesen | ||||
| Crest Factor Voltage L1-N (Short) | Lesen | ||||
| Crest Factor Voltage L2-N (Short) | Lesen | ||||
| Crest Factor Voltage L3-N (Short) | Lesen | ||||
| Crest Factor Current L1 (Short) | Lesen | ||||
| Crest Factor Current L2 (Short) | Lesen | ||||
| Crest Factor Current L3 (Short) | Lesen | ||||
| Mean Voltage L1 | V | Lesen | |||
| Mean Voltage L2 | V | Lesen | |||
| Mean Voltage L3 | V | Lesen | |||
| Mean Voltage L1-L2 | V | Lesen | |||
| Mean Voltage L2-L3 | V | Lesen | |||
| Mean Voltage L3-L1 | V | Lesen | |||
| Mean Current L1 | A | Lesen | |||
| Mean Current L2 | A | Lesen | |||
| Mean Current L3 | A | Lesen | |||
| Mean Current Sum | A | Lesen | |||
| Mean Active Power L1 | W | Lesen | |||
| Mean Active Power L2 | W | Lesen | |||
| Mean Active Power L3 | W | Lesen | |||
| Mean Active Power Sum | W | Lesen | |||
| Mean Reactive Power L1 | var | Lesen | |||
| Mean Reactive Power L2 | var | Lesen | |||
| Mean Reactive Power L3 | var | Lesen | |||
| Mean Reactive Power Sum | var | Lesen | |||
| Mean Apparent Power L1 | VA | Lesen | |||
| Mean Apparent Power L2 | VA | Lesen | |||
| Mean Apparent Power L3 | VA | Lesen | |||
| Mean Apparent Power Sum | VA | Lesen | |||
| Mean Cos Phi L1 | Lesen | ||||
| Mean Cos Phi L2 | Lesen | ||||
| Mean Cos Phi L3 | Lesen | ||||
| Mean Cos Phi Sum | Lesen | ||||
| Mean Active Power Fundamental L1 | W | Lesen | |||
| Mean Active Power Fundamental L2 | W | Lesen | |||
| Mean Active Power Fundamental L3 | W | Lesen | |||
| Mean THD Voltage L1 | % | Lesen | |||
| Mean THD Voltage L2 | % | Lesen | |||
| Mean THD Voltage L3 | % | Lesen | |||
| Mean THD Current L1 | % | Lesen | |||
| Mean THD Current L2 | % | Lesen | |||
| Mean THD Current L3 | % | Lesen | |||
| Mean Frequency | Hz | Lesen | |||
| Mean Zero Sequence Voltage | V | Lesen | |||
| Mean Positive Sequence Voltage | V | Lesen | |||
| Mean Negative Sequence Voltage | V | Lesen | |||
| Mean Zero Sequence Current | A | Lesen | |||
| Mean Positive Sequence Current | A | Lesen | |||
| Mean Negative Sequence Current | A | Lesen | |||
| Mean Distortion Power L1 | Lesen | ||||
| Mean Distortion Power L2 | Lesen | ||||
| Mean Distortion Power L3 | Lesen | ||||
| Mean Distortion Power Sum | Lesen | ||||
| Mean TDD Current L1 | % | Lesen | |||
| Mean TDD Current L2 | % | Lesen | |||
| Mean TDD Current L3 | % | Lesen | |||
| Mean Voltage L1-N (Short) | V | Lesen | |||
| Mean Voltage L2-N (Short) | V | Lesen | |||
| Mean Voltage L3-N (Short) | V | Lesen | |||
| Mean Voltage L1-L2 (Short) | V | Lesen | |||
| Mean Voltage L2-L3 (Short) | V | Lesen | |||
| Mean Voltage L3-L1 (Short) | V | Lesen | |||
| Mean Current L1 (Short) | A | Lesen | |||
| Mean Current L2 (Short) | A | Lesen | |||
| Mean Current L3 (Short) | A | Lesen | |||
| Mean Current Sum (Short) | A | Lesen | |||
| Mean Active Power L1 (Short) | W | Lesen | |||
| Mean Active Power L2 (Short) | W | Lesen | |||
| Mean Active Power L3 (Short) | W | Lesen | |||
| Mean Active Power Sum (Short) | W | Lesen | |||
| Mean Reactive Power L1 (Short) | var | Lesen | |||
| Mean Reactive Power L2 (Short) | var | Lesen | |||
| Mean Reactive Power L3 (Short) | var | Lesen | |||
| Mean Reactive Power Sum (Short) | var | Lesen | |||
| Mean Apparent Power L1 (Short) | VA | Lesen | |||
| Mean Apparent Power L2 (Short) | VA | Lesen | |||
| Mean Apparent Power L3 (Short) | VA | Lesen | |||
| Mean Apparent Power Sum (Short) | VA | Lesen | |||
| Mean Cos Phi L1 (Short) | Lesen | ||||
| Mean Cos Phi L2 (Short) | Lesen | ||||
| Mean Cos Phi L3 (Short) | Lesen | ||||
| Mean Cos Phi Sum (Short) | Lesen | ||||
| Mean Active Power Fundamental L1 (Short) | W | Lesen | |||
| Mean Active Power Fundamental L2 (Short) | W | Lesen | |||
| Mean Active Power Fundamental L3 (Short) | W | Lesen | |||
| Mean THD Voltage L1 (Short) | % | Lesen | |||
| Mean THD Voltage L2 (Short) | % | Lesen | |||
| Mean THD Voltage L3 (Short) | % | Lesen | |||
| Mean THD Current L1 (Short) | % | Lesen | |||
| Mean THD Current L2 (Short) | % | Lesen | |||
| Mean THD Current L3 (Short) | % | Lesen | |||
| Mean Frequency (Short) | Hz | Lesen | |||
| Mean Zero Sequence Voltage (Short) | V | Lesen | |||
| Mean Positive Sequence Voltage (Short) | V | Lesen | |||
| Mean Negative Sequence Voltage (Short) | V | Lesen | |||
| Mean Zero Sequence Current (Short) | A | Lesen | |||
| Mean Positive Sequence Current (Short) | A | Lesen | |||
| Mean Negative Sequence Current (Short) | A | Lesen | |||
| Mean Distortion Power L1 (Short) | Lesen | ||||
| Mean Distortion Power L2 (Short) | Lesen | ||||
| Mean Distortion Power L3 (Short) | Lesen | ||||
| Mean Distortion Power Sum (Short) | Lesen | ||||
| Min Voltage L1-N | V | Lesen | |||
| Min Voltage L2-N | V | Lesen | |||
| Min Voltage L3-N | V | Lesen | |||
| Min Voltage L1-L2 | V | Lesen | |||
| Min Voltage L1-L3 | V | Lesen | |||
| Min Voltage L3-L1 | V | Lesen | |||
| Min Cos Phi L1 | Lesen | ||||
| Min Cos Phi L2 | Lesen | ||||
| Min Cos Phi L3 | Lesen | ||||
| Min Cos Phi Sum | Lesen | ||||
| Min THD Voltage L1 | % | Lesen | |||
| Min THD Voltage L2 | % | Lesen | |||
| Min THD Voltage L3 | % | Lesen | |||
| Min Frequency | Hz | Lesen | |||
| Min Voltage Zero Sequence | V | Lesen | |||
| Min Voltage Positive Sequence | V | Lesen | |||
| Min Voltage Negative Sequence | V | Lesen | |||
| Min Active Power L1 | W | Lesen | |||
| Min Active Power L2 | W | Lesen | |||
| Min Active Power L3 | W | Lesen | |||
| Min Active Power Sum | W | Lesen | |||
| Min Voltage L1-N (Short) | V | Lesen | |||
| Min Voltage L2-N (Short) | V | Lesen | |||
| Min Voltage L3-N (Short) | V | Lesen | |||
| Min Voltage L1-L2 (Short) | V | Lesen | |||
| Min Voltage L1-L3 (Short) | V | Lesen | |||
| Min Voltage L3-L1 (Short) | V | Lesen | |||
| Min Cos Phi L1 (Short) | Lesen | ||||
| Min Cos Phi L2 (Short) | Lesen | ||||
| Min Cos Phi L3 (Short) | Lesen | ||||
| Min Cos Phi Sum (Short) | Lesen | ||||
| Min THD Voltage L1 (Short) | % | Lesen | |||
| Min THD Voltage L2 (Short) | % | Lesen | |||
| Min THD Voltage L3 (Short) | % | Lesen | |||
| Min Frequency (Short) | Hz | Lesen | |||
| Min Voltage Zero Sequence (Short) | V | Lesen | |||
| Min Voltage Positive Sequence (Short) | V | Lesen | |||
| Min Voltage Negative Sequence (Short) | V | Lesen | |||
| Min Active Power L1 (Short) | W | Lesen | |||
| Min Active Power L2 (Short) | W | Lesen | |||
| Min Active Power L3 (Short) | W | Lesen | |||
| Min Active Power Sum (Short) | W | Lesen | |||
| Max Voltage L1-N | V | Lesen | |||
| Max Voltage L2-N | V | Lesen | |||
| Max Voltage L3-N | V | Lesen | |||
| Max Voltage L1-L2 | V | Lesen | |||
| Max Voltage L2-L3 | V | Lesen | |||
| Max Voltage L3-L1 | V | Lesen | |||
| Max Current L1 | A | Lesen | |||
| Max Current L2 | A | Lesen | |||
| Max Current L3 | A | Lesen | |||
| Max Current Sum | A | Lesen | |||
| Max Active Power L1 | W | Lesen | |||
| Max Active Power L2 | W | Lesen | |||
| Max Active Power L3 | W | Lesen | |||
| Max Active Power Sum | W | Lesen | |||
| Max Reactive Power L1 | var | Lesen | |||
| Max Reactive Power L2 | var | Lesen | |||
| Max Reactive Power L3 | var | Lesen | |||
| Max Reactive Power Sum | var | Lesen | |||
| Max Apparent Power L1 | VA | Lesen | |||
| Max Apparent Power L2 | VA | Lesen | |||
| Max Apparent Power L3 | VA | Lesen | |||
| Max Apparent Power Sum | VA | Lesen | |||
| Max Cos Phi L1 | Lesen | ||||
| Max Cos Phi L2 | Lesen | ||||
| Max Cos Phi L3 | Lesen | ||||
| Max Cos Phi Sum | Lesen | ||||
| Max Active Power Fundamental L1 | W | Lesen | |||
| Max Active Power Fundamental L2 | W | Lesen | |||
| Max Active Power Fundamental L3 | W | Lesen | |||
| Max THD Voltage L1 | % | Lesen | |||
| Max THD Voltage L2 | % | Lesen | |||
| Max THD Voltage L3 | % | Lesen | |||
| Max THD Current L1 | % | Lesen | |||
| Max THD Current L2 | % | Lesen | |||
| Max THD Current L3 | % | Lesen | |||
| Max Frequency | Hz | Lesen | |||
| Max Voltage Zero Sequence | V | Lesen | |||
| Max Voltage Positive Sequence | V | Lesen | |||
| Max Voltage Negative Sequence | V | Lesen | |||
| Max Current Zero Sequence | A | Lesen | |||
| Max Current Positive Sequence | A | Lesen | |||
| Max Current Negative Sequence | A | Lesen | |||
| Max Distortion Power L1 | Lesen | ||||
| Max Distortion Power L2 | Lesen | ||||
| Max Distortion Power L3 | Lesen | ||||
| Max Distortion Power Sum | Lesen | ||||
| Max TDD Current L1 | % | Lesen | |||
| Max TDD Current L2 | % | Lesen | |||
| Max TDD Current L3 | % | Lesen | |||
| Max Voltage L1-N (Short) | V | Lesen | |||
| Max Voltage L2-N (Short) | V | Lesen | |||
| Max Voltage L3-N (Short) | V | Lesen | |||
| Max Voltage L1-L2 (Short) | V | Lesen | |||
| Max Voltage L2-L3 (Short) | V | Lesen | |||
| Max Voltage L3-L1 (Short) | V | Lesen | |||
| Max Current L1 (Short) | A | Lesen | |||
| Max Current L2 (Short) | A | Lesen | |||
| Max Current L3 (Short) | A | Lesen | |||
| Max Current Sum (Short) | A | Lesen | |||
| Max Active Power L1 (Short) | W | Lesen | |||
| Max Active Power L2 (Short) | W | Lesen | |||
| Max Active Power L3 (Short) | W | Lesen | |||
| Max Active Power Sum (Short) | W | Lesen | |||
| Max Reactive Power L1 (Short) | var | Lesen | |||
| Max Reactive Power L2 (Short) | var | Lesen | |||
| Max Reactive Power L3 (Short) | var | Lesen | |||
| Max Reactive Power Sum (Short) | var | Lesen | |||
| Max Apparent Power L1 (Short) | VA | Lesen | |||
| Max Apparent Power L2 (Short) | VA | Lesen | |||
| Max Apparent Power L3 (Short) | VA | Lesen | |||
| Max Apparent Power Sum (Short) | VA | Lesen | |||
| Max Cos Phi L1 (Short) | Lesen | ||||
| Max Cos Phi L2 (Short) | Lesen | ||||
| Max Cos Phi L3 (Short) | Lesen | ||||
| Max Cos Phi Sum (Short) | Lesen | ||||
| Max Active Power Fundamental L1 (Short) | W | Lesen | |||
| Max Active Power Fundamental L2 (Short) | W | Lesen | |||
| Max Active Power Fundamental L3 (Short) | W | Lesen | |||
| Max THD Voltage L1 (Short) | % | Lesen | |||
| Max THD Voltage L2 (Short) | % | Lesen | |||
| Max THD Voltage L3 (Short) | % | Lesen | |||
| Max THD Current L1 (Short) | % | Lesen | |||
| Max THD Current L2 (Short) | % | Lesen | |||
| Max THD Current L3 (Short) | % | Lesen | |||
| Max Frequency (Short) | Hz | Lesen | |||
| Max Voltage Zero Sequence (Short) | V | Lesen | |||
| Max Voltage Positive Sequence (Short) | V | Lesen | |||
| Max Voltage Negative Sequence (Short) | V | Lesen | |||
| Max Current Zero Sequence (Short) | A | Lesen | |||
| Max Current Positive Sequence (Short) | A | Lesen | |||
| Max Current Negative Sequence (Short) | A | Lesen | |||
| Max Distortion Power L1 (Short) | Lesen | ||||
| Max Distortion Power L2 (Short) | Lesen | ||||
| Max Distortion Power L3 (Short) | Lesen | ||||
| Max Distortion Power Sum (Short) | Lesen | ||||
| Max Mean Current L1 | A | Lesen | |||
| Max Mean Current L2 | A | Lesen | |||
| Max Mean Current L3 | A | Lesen | |||
| Max Mean Current Sum | A | Lesen | |||
| Max Mean Active Power L1 | W | Lesen | |||
| Max Mean Active Power L2 | W | Lesen | |||
| Max Mean Active Power L3 | W | Lesen | |||
| Max Mean Active Power Sum | W | Lesen | |||
| Max Mean Current L1 (Short) | A | Lesen | |||
| Max Mean Current L2 (Short) | A | Lesen | |||
| Max Mean Current L3 (Short) | A | Lesen | |||
| Max Mean Active Power L1 (Short) | W | Lesen | |||
| Max Mean Active Power L2 (Short) | W | Lesen | |||
| Max Mean Active Power L3 (Short) | W | Lesen | |||
| Active Energy L1 Consumed | Wh | Lesen | |||
| Active Energy L2 Consumed | Wh | Lesen | |||
| Active Energy L3 Consumed | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Sum Consumed | Wh | Lesen | |||
| Active Energy L1 Consumed HT | Wh | Lesen | |||
| Active Energy L2 Consumed HT | Wh | Lesen | |||
| Active Energy L3 Consumed HT | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Sum Consumed HT | Wh | Lesen | |||
| Active Energy L1 Consumed NT | Wh | Lesen | |||
| Active Energy L2 Consumed NT | Wh | Lesen | |||
| Active Energy L3 Consumed NT | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Sum Consumed NT | Wh | Lesen | |||
| Apparent Energy L1 (Float Block) | VAh | Lesen | |||
| Apparent Energy L2 (Float Block) | VAh | Lesen | |||
| Apparent Energy L3 (Float Block) | VAh | Lesen | |||
| Apparent Energy Total (Float Block) | VAh | Lesen | |||
| Apparent Energy L1 HT | VAh | Lesen | |||
| Apparent Energy L2 HT | VAh | Lesen | |||
| Apparent Energy L3 HT | VAh | Lesen | |||
| Apparent Energy Total HT | VAh | Lesen | |||
| Apparent Energy L1 NT | VAh | Lesen | |||
| Apparent Energy L2 NT | VAh | Lesen | |||
| Apparent Energy L3 NT | VAh | Lesen | |||
| Apparent Energy Total NT | VAh | Lesen | |||
| Reactive Energy L1 Inductive | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy L2 Inductive | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy L3 Inductive | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy Sum Inductive | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy L1 Inductive HT | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy L2 Inductive HT | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy L3 Inductive HT | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy Total Inductive HT | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy L1 Inductive NT | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy L2 Inductive NT | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy L3 Inductive NT | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy Total Inductive NT | varh | Lesen | |||
| Active Energy L1 Delivered | Wh | Lesen | |||
| Active Energy L2 Delivered | Wh | Lesen | |||
| Active Energy L3 Delivered | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Sum Delivered | Wh | Lesen | |||
| Reactive Energy L1 Capacitive | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy L2 Capacitive | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy L3 Capacitive | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy Sum Capacitive | varh | Lesen | |||
| Active Energy Sum without Backstop | Wh | Lesen | |||
| Reactive Energy Sum without Backstop | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy L1 Inductive Consumed | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy L2 Inductive Consumed | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy L3 Inductive Consumed | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy Sum Inductive Consumed | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy L1 Capacitive Consumed | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy L2 Capacitive Consumed | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy L3 Capacitive Consumed | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy Sum Capacitive Consumed | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy L1 Inductive Delivered | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy L2 Inductive Delivered | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy L3 Inductive Delivered | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy Sum Inductive Delivered | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy L1 Capacitive Delivered | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy L2 Capacitive Delivered | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy L3 Capacitive Delivered | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy Sum Capacitive Delivered | varh | Lesen | |||
| Active Energy Consumed Max Monthly Jan Even Year | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Consumed Max Monthly Feb Even Year | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Consumed Max Monthly Mar Even Year | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Consumed Max Monthly Apr Even Year | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Consumed Max Monthly May Even Year | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Consumed Max Monthly Jun Even Year | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Consumed Max Monthly Jul Even Year | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Consumed Max Monthly Aug Even Year | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Consumed Max Monthly Sep Even Year | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Consumed Max Monthly Oct Even Year | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Consumed Max Monthly Nov Even Year | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Consumed Max Monthly Dec Even Year | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Consumed Max Monthly Jan Uneven Year | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Consumed Max Monthly Feb Uneven Year | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Consumed Max Monthly Mar Uneven Year | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Consumed Max Monthly Apr Uneven Year | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Consumed Max Monthly May Uneven Year | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Consumed Max Monthly Jun Uneven Year | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Consumed Max Monthly Jul Uneven Year | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Consumed Max Monthly Aug Uneven Year | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Consumed Max Monthly Sep Uneven Year | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Consumed Max Monthly Oct Uneven Year | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Consumed Max Monthly Nov Uneven Year | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Consumed Max Monthly Dec Uneven Year | Wh | Lesen | |||
| Apparent Energy Max Monthly Jan Even Year | VAh | Lesen | |||
| Apparent Energy Max Monthly Feb Even Year | VAh | Lesen | |||
| Apparent Energy Max Monthly Mar Even Year | VAh | Lesen | |||
| Apparent Energy Max Monthly Apr Even Year | VAh | Lesen | |||
| Apparent Energy Max Monthly May Even Year | VAh | Lesen | |||
| Apparent Energy Max Monthly Jun Even Year | VAh | Lesen | |||
