Accuenergy Accuenergy Acuvim II Class S Harmonics 200 ms Modbus RTU template

Accuenergy Acuvim II Class S Harmonics 200 ms

Harmonische ordes 1 tot 63 per spanning en stroom, gemiddeld over 200 ms.

De Accuenergy Acuvim II is een energiemeter voor laagspanningsverdelers, met Class S-netkwaliteitsmeting op de Acuvim IIW. Deze Modbus RTU-template leest de harmonische ordes 1 tot 63 van elke spanning en stroom, gemiddeld over 200 ms, zodat je ziet welke orde de vervorming veroorzaakt.

Protocol
Modbus RTU
Aansluiting
RS485, 19200 baud
Registers
756, alleen lezen
Belangrijke uitlezingen
Spanningsharmonischen 1 tot 63 in % · Stroomharmonischen 1 tot 63 in % · Amplitude van de spanningsharmonischen · Amplitude van de stroomharmonischen
Ondersteunde modellen
Acuvim IIW · Accuenergy Acuvim II series with Class S power quality events
Laatst bijgewerkt

Registers (756)

756 lezen, 0 schrijven

NaamEenheidToegangAdres (Verborgen tot je je e-mailadres invult)Functie (verborgen)Type (verborgen)
V1(V12) 1st Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen38924FC03uint16
V1(V12) 2nd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen38925FC03uint16
V1(V12) 3rd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen38926FC03uint16
V1(V12) 4th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen38927FC03uint16
V1(V12) 5th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen38928FC03uint16
V1(V12) 6th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 7th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 8th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 9th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 10th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 11th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 12th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 13th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 14th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 15th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 16th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 17th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 18th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 19th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 20th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 21st Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 22nd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 23rd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 24th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 25th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 26th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 27th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 28th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 29th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 30th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 31st Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 32nd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 33rd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 34th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 35th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 36th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 37th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 38th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 39th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 40th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 41st Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 42nd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 43rd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 44th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 45th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 46th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 47th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 48th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 49th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 50th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 51st Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 52nd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 53rd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 54th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 55th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 56th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 57th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 58th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 59th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 60th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 61st Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 62nd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 63rd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V1(V12) 1st Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 2nd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 3rd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 4th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 5th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 6th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 7th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 8th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 9th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 10th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 11th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 12th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 13th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 14th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 15th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 16th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 17th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 18th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 19th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 20th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 21st Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 22nd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 23rd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 24th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 25th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 26th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 27th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 28th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 29th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 30th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 31st Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 32nd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 33rd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 34th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 35th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 36th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 37th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 38th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 39th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 40th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 41st Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 42nd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 43rd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 44th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 45th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 46th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 47th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 48th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 49th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 50th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 51st Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 52nd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 53rd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 54th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 55th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 56th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 57th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 58th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 59th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 60th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 61st Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 62nd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V1(V12) 63rd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 1st Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 2nd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 3rd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 4th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 5th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 6th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 7th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 8th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 9th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 10th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 11th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 12th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 13th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 14th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 15th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 16th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 17th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 18th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 19th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 20th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 21st Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 22nd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 23rd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 24th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 25th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 26th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 27th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 28th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 29th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 30th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 31st Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 32nd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 33rd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 34th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 35th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 36th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 37th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 38th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 39th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 40th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 41st Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 42nd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 43rd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 44th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 45th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 46th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 47th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 48th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 49th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 50th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 51st Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 52nd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 53rd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 54th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 55th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 56th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 57th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 58th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 59th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 60th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 61st Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 62nd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 63rd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V2(V23) 1st Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 2nd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 3rd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 4th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 5th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 6th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 7th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 8th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 9th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 10th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 11th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 12th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 13th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 14th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 15th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 16th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 17th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 18th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 19th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 20th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 21st Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 22nd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 23rd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 24th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 25th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 26th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 27th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 28th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 29th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 30th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 31st Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 32nd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 33rd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 34th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 35th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 36th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 37th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 38th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 39th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 40th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 41st Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 42nd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 43rd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 44th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 45th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 46th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 47th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 48th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 49th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 50th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 51st Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 52nd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 53rd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 54th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 55th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 56th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 57th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 58th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 59th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 60th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 61st Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 62nd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V2(V23) 63rd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 1st Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 2nd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 3rd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 4th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 5th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 6th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 7th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 8th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 9th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 10th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 11th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 12th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 13th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 14th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 15th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 16th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 17th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 18th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 19th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 20th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 21st Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 22nd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 23rd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 24th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 25th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 26th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 27th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 28th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 29th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 30th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 31st Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 32nd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 33rd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 34th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 35th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 36th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 37th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 38th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 39th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 40th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 41st Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 42nd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 43rd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 44th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 45th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 46th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 47th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 48th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 49th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 50th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 51st Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 52nd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 53rd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 54th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 55th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 56th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 57th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 58th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 59th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 60th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 61st Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 62nd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 63rd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
V3(V31) 1st Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 2nd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 3rd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 4th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 5th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 6th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 7th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 8th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 9th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 10th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 11th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 12th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 13th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 14th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 15th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 16th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 17th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 18th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 19th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 20th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 21st Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 22nd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 23rd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 24th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 25th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 26th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 27th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 28th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 29th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 30th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 31st Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 32nd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 33rd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 34th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 35th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 36th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 37th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 38th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 39th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 40th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 41st Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 42nd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 43rd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 44th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 45th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 46th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 47th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 48th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 49th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 50th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 51st Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 52nd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 53rd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 54th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 55th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 56th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 57th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 58th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 59th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 60th Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 61st Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 62nd Harmonic Amplitude 200 msLezen
V3(V31) 63rd Harmonic Amplitude 200 msLezen
I1 1st Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 2nd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 3rd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 4th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 5th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 6th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 7th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 8th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 9th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 10th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 11th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 12th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 13th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 14th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 15th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 16th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 17th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 18th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 19th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 20th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 21st Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 22nd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 23rd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 24th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 25th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 26th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 27th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 28th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 29th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 30th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 31st Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 32nd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 33rd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 34th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 35th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 36th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 37th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 38th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 39th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 40th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 41st Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 42nd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 43rd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 44th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 45th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 46th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 47th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 48th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 49th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 50th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 51st Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 52nd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 53rd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 54th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 55th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 56th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 57th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 58th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 59th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 60th Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 61st Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 62nd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 63rd Harmonic Amplitude % 200 ms%Lezen
I1 1st Harmonic Amplitude 200 msLezen
I1 2nd Harmonic Amplitude 200 msLezen
I1 3rd Harmonic Amplitude 200 msLezen
I1 4th Harmonic Amplitude 200 msLezen
I1 5th Harmonic Amplitude 200 msLezen
I1 6th Harmonic Amplitude 200 msLezen
I1 7th Harmonic Amplitude 200 msLezen
I1 8th Harmonic Amplitude 200 msLezen
I1 9th Harmonic Amplitude 200 msLezen
I1 10th Harmonic Amplitude 200 msLezen
I1 11th Harmonic Amplitude 200 msLezen
I1 12th Harmonic Amplitude 200 msLezen
I1 13th Harmonic Amplitude 200 msLezen
I1 14th Harmonic Amplitude 200 msLezen
I1 15th Harmonic Amplitude 200 msLezen
I1 16th Harmonic Amplitude 200 msLezen
I1 17th Harmonic Amplitude 200 msLezen
I1 18th Harmonic Amplitude 200 msLezen
I1 19th Harmonic Amplitude 200 msLezen
