
Etrel Wallbox
Etrel
Controls and monitors Etrel EV wallbox charging via Modbus TCP.
Overzicht
Belangrijke uitlezingen
- Charging Status
- L-N Voltage L1 to L3
- Current L1 to L3
- Active Power L1 to L3 and Total
- Power Factor
- Session Energy and Duration

Etrel
Controls and monitors Etrel EV wallbox charging via Modbus TCP.
19 lezen / 7 schrijven
| Naam | Adres | Functie | Type | Eenheid | Toegang |
|---|---|---|---|---|---|
Charging Status | 0 | FC04 | int16 | R | |
Measured vehicle number of phase | 1 | FC04 | uint16 | R/W | |
EV max phase current | 2 | FC04 | float32 | A | R/W |
Target current | 4 | FC04 | float32 | A | R/W |
Frequency | 6 | FC04 | float32 | Hz | R |
L-N Voltage (L1) | 8 | FC04 | float32 | V | R/W |
L-N Voltage (L2) | 10 | FC04 | float32 | V | R/W |
L-N Voltage (L3) | 12 | FC04 | float32 | V | R |
Current L1 | 14 | FC04 | float32 | A | R |
Current L2 | 16 | FC04 | float32 | A | R |
Current L3 | 18 | FC04 | float32 | A | R |
Active Power L1 | 20 | FC04 | float32 | kW | R |
Active Power L2 | 22 | FC04 | float32 | kW | R |
Active Power L3 | 24 | FC04 | float32 | kW | R |
Active Power Total | 26 | FC04 | float32 | kW | R |
Power Factor | 28 | FC04 | float32 | R | |
Total imported active energy in running session | 30 | FC04 | float32 | kWh | R |
Running Session Duration | 32 | FC04 | int64 | s | R |
Running Session departure time | 36 | FC04 | int64 | s | R |
Charger Set time Unix Time (seconds since 1970-01-01 00:00:00 UTC) | 1000 | FC16 | uint64 | s | W |
Charger Restart Value ignored, triggered by write | 1004 | FC16 | int16 | W |
ModbusCloud is het hardware- en softwareplatform waarmee installateurs Modbus-apparaten monitoren, visualiseren en aansturen vanuit één portaal. Dit sjabloon is één van honderden die je direct kunt gebruiken.
Zomeractie: 10% korting met code SUMMER10
De controlelijst voor elke RS485 bus, voor je de installatie oplevert. Print hem en neem hem mee.
Je ontvangt de checklist en af en toe een praktische Modbus tip. Geen spam, altijd uitschrijfbaar.

Algodue Elettronica S.r.l.
Measures single-phase energy consumption and production via Modbus TCP.

Sigenergy

Fronius
Monitors and controls Fronius GEN24 inverters and PV batteries via SunSpec Modbus TCP

Huawei
Monitors HUAWEI SUN2000 inverter, LUNA2000 battery, and Smart Power Sensor via Modbus TCP.

NIBE

Fronius
Monitors Fronius Symo and Primo inverters via Modbus TCP