
Sungrow SH-RT
Driefase hybride omvormer die zonnepanelen, een thuisbatterij en het net regelt, met een back-upuitgang.
De Sungrow SH-RT is een driefase hybride omvormer die zonnepanelen, een thuisbatterij en het net koppelt in woningen en kleine bedrijven, met een back-upuitgang bij stroomuitval. Deze Modbus RTU-template leest PV-, batterij-, net- en verbruikswaarden, energietellers en storingscodes, en laat je vanuit ModbusCloud de energiebeheermodus, het batterijvermogen, de SOC-grenzen en de terugleverbegrenzing instellen.
- Protocol
- Modbus RTU
- Aansluiting
- RS485, 9600 baud
- Registers
- 809, lezen en schrijven
- Merk
- Sungrow
- Belangrijke uitlezingen
- PV-vermogen · Laadtoestand batterij · Batterijvermogen · Netvermogen · Verbruik · Energietellers · Bedrijfstoestand · Storings- en alarmcodes
- Beschikbare commando's
- Energiebeheermodus · Laad- en ontlaadvermogen · Minimale en maximale SOC · Terugleverbegrenzing · Geforceerd laden · Lastrelais
- Ondersteunde modellen
- SH5.0RT · SH6.0RT · SH8.0RT · SH10RT · SH5.0RT-20 · SH6.0RT-20 · SH8.0RT-20 · SH10RT-20 · SH5.0RT-V112 · SH6.0RT-V112 · SH8.0RT-V112 · SH10RT-V112 · SH5.0RT-V122 · SH6.0RT-V122 · SH8.0RT-V122 · SH10RT-V122 · Sungrow SH3.0-6.0RS · Sungrow SH8.0-10RS · Sungrow SH5-25T · Sungrow SH3-10RL · Sungrow MG5-12RL · Sungrow MG10-25TL · Sungrow SH50-125CX
- Laatst bijgewerkt
Registers (809)
809 lezen, 57 schrijven
| Naam | Eenheid | Toegang | Adres (Verborgen tot je je e-mailadres invult) | Functie (verborgen) | Type (verborgen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Total DC Power | W | Lezen | |||
| Total Active Power | W | Lezen | |||
| Load Power | W | Lezen | |||
| Export Power | W | Lezen | |||
| Meter Active Power | W | Lezen | |||
| Meter Phase A Active Power | W | Lezen | |||
| Meter Phase B Active Power | W | Lezen | |||
| Meter Phase C Active Power | W | Lezen | |||
| Battery Power | W | Lezen | |||
| Battery SOC | % | Lezen | |||
| Battery SOH | % | Lezen | |||
| Battery Voltage | V | Lezen | |||
| Battery Current | A | Lezen | |||
| Battery Temperature | °C | Lezen | |||
| Battery Current (Legacy) | A | Lezen | |||
| Battery Power (Legacy) | W | Lezen | |||
| MPPT 1 Voltage | V | Lezen | |||
| MPPT 1 Current | A | Lezen | |||
| MPPT 2 Voltage | V | Lezen | |||
| MPPT 2 Current | A | Lezen | |||
| MPPT 3 Voltage | V | Lezen | |||
| MPPT 3 Current | A | Lezen | |||
| MPPT 4 Voltage | V | Lezen | |||
| MPPT 4 Current | A | Lezen | |||
| MPPT 5 Voltage | V | Lezen | |||
| MPPT 5 Current | A | Lezen | |||
| MPPT 6 Voltage | V | Lezen | |||
| MPPT 6 Current | A | Lezen | |||
| MPPT 7 Voltage | V | Lezen | |||
| MPPT 7 Current | A | Lezen | |||
| MPPT 8 Voltage | V | Lezen | |||
| MPPT 8 Current | A | Lezen | |||
| MPPT 9 Voltage | V | Lezen | |||
| MPPT 9 Current | A | Lezen | |||
| MPPT 10 Voltage | V | Lezen | |||
| MPPT 10 Current | A | Lezen | |||
| Phase A Voltage | V | Lezen | |||
| Phase B Voltage | V | Lezen | |||
| Phase C Voltage | V | Lezen | |||
| Phase A Current | A | Lezen | |||
| Phase B Current | A | Lezen | |||
| Phase C Current | A | Lezen | |||
| Reactive Power | var | Lezen | |||
| Power Factor | Lezen | ||||
| Grid Frequency | Hz | Lezen | |||
| Grid Frequency (Low Resolution) | Hz | Lezen | |||
| Inside Temperature | °C | Lezen | |||
| Phase A Backup Current | A | Lezen | |||
| Phase B Backup Current | A | Lezen | |||
| Phase C Backup Current | A | Lezen | |||
| Phase A Backup Power | W | Lezen | |||
| Phase B Backup Power | W | Lezen | |||
| Phase C Backup Power | W | Lezen | |||
| Total Backup Power | W | Lezen | |||
| Phase A Backup Voltage | V | Lezen | |||
| Phase B Backup Voltage | V | Lezen | |||
| Phase C Backup Voltage | V | Lezen | |||
| Backup Frequency | Hz | Lezen | |||
| Channel 2 Total Active Power | W | Lezen | |||
| Channel 2 Phase A Active Power | W | Lezen | |||
| Channel 2 Phase B Active Power | W | Lezen | |||
| Channel 2 Phase C Active Power | W | Lezen | |||
| Running State | Lezen | ||||
| Power Flow Status | Lezen | ||||
| DRM State | Lezen | ||||
| Inverter Alarm | Lezen | ||||
| Grid-Side Fault | Lezen | ||||
| System Fault 1 | Lezen | ||||
| System Fault 2 | Lezen | ||||
| DC-Side Fault | Lezen | ||||
| Permanent Fault | Lezen | ||||
| BDC-Side Fault | Lezen | ||||
| BDC-Side Permanent Fault | Lezen | ||||
| Battery Fault | Lezen | ||||
| Battery Alarm | Lezen | ||||
| BMS Alarm | Lezen | ||||
| BMS Protection | Lezen | ||||
| BMS Fault 1 | Lezen | ||||
| BMS Fault 2 | Lezen | ||||
| BMS Alarm 2 | Lezen | ||||
| Daily Output Energy | kWh | Lezen | |||
| Total Output Energy | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Generation | kWh | Lezen | |||
| Total PV Generation | kWh | Lezen | |||
| Daily Export Energy From PV | kWh | Lezen | |||
| Total Export Energy From PV | kWh | Lezen | |||
| Daily Battery Charge Energy From PV | kWh | Lezen | |||
| Total Battery Charge Energy From PV | kWh | Lezen | |||
| Daily Direct Energy Consumption | kWh | Lezen | |||
| Total Direct Energy Consumption | kWh | Lezen | |||
| Daily Battery Discharge Energy | kWh | Lezen | |||
| Total Battery Discharge Energy | kWh | Lezen | |||
| Daily Charge Energy | kWh | Lezen | |||
| Total Charge Energy | kWh | Lezen | |||
| Daily Import Energy | kWh | Lezen | |||
| Total Import Energy | kWh | Lezen | |||
| Daily Export Energy | kWh | Lezen | |||
| Total Export Energy | kWh | Lezen | |||
| Self-Consumption Today | % | Lezen | |||
| Battery Capacity | kWh | Lezen | |||
| Battery Capacity High Precision | kWh | Lezen | |||
| Max Charging Current BMS | A | Lezen | |||
| Max Discharging Current BMS | A | Lezen | |||
| BDC Rated Power | kW | Lezen | |||
| Min Feed-in Power Limitation Value | kW | Lezen | |||
| Max Feed-in Power Limitation Value | kW | Lezen | |||
| Nominal Output Power | kW | Lezen | |||
| Output Type | Lezen | ||||
| Device Type Code | Lezen | ||||
| Serial Number | Lezen | ||||
| Protocol Version | Lezen | ||||
| ARM Certification Version | Lezen | ||||
| DSP Certification Version | Lezen | ||||
| Inverter Firmware Information | Lezen | ||||
| Communication Module Firmware Information | Lezen | ||||
| Battery Firmware Information | Lezen | ||||
| EMS Mode Selection | Lezen en schrijven | ||||
| Charge/Discharge Command | Lezen en schrijven | ||||
| Charge/Discharge Power | W | Lezen en schrijven | |||
| Charge/Discharge Power Wide Range | kW | Lezen en schrijven | |||
| Max SOC | % | Lezen en schrijven | |||
| Min SOC | % | Lezen en schrijven | |||
| Reserved SOC For Backup | % | Lezen en schrijven | |||
| Max Charging Power | kW | Lezen en schrijven | |||
| Max Discharging Power | kW | Lezen en schrijven | |||
| Charge Cutoff Voltage Wide Range | V | Lezen en schrijven | |||
| External EMS Heartbeat | s | Lezen en schrijven | |||
| Feed-in Limitation | Lezen en schrijven | ||||
| Feed-in Limitation Value | W | Lezen en schrijven | |||
| Feed-in Limitation Value Wide Range | kW | Lezen en schrijven | |||
| Feed-in Limitation Ratio | % | Lezen en schrijven | |||
| Active Power Limitation | Lezen en schrijven | ||||
| Active Power Limit Ratio | % | Lezen en schrijven | |||
| Off-grid Option | Lezen en schrijven | ||||
| Meter Comm Detection | Lezen en schrijven | ||||
| Forced Startup Under Low SOC Standby | Lezen en schrijven | ||||
| PV Power Limitation | Lezen en schrijven | ||||
| Start/Stop | Lezen en schrijven | ||||
| Forced Charging | Lezen en schrijven | ||||
| Forced Charging Valid Time | Lezen en schrijven | ||||
| Forced Charging Start Hour 1 | h | Lezen en schrijven | |||
| Forced Charging Start Minute 1 | min | Lezen en schrijven | |||
| Forced Charging End Hour 1 | h | Lezen en schrijven | |||
| Forced Charging End Minute 1 | min | Lezen en schrijven | |||
| Forced Charging Target SOC 1 | % | Lezen en schrijven | |||
| Forced Charging Start Hour 2 | h | Lezen en schrijven | |||
| Forced Charging Start Minute 2 | min | Lezen en schrijven | |||
| Forced Charging End Hour 2 | h | Lezen en schrijven | |||
| Forced Charging End Minute 2 | min | Lezen en schrijven | |||
| Forced Charging Target SOC 2 | % | Lezen en schrijven | |||
| DO Configuration | Lezen en schrijven | ||||
| Load Control Mode | Lezen en schrijven | ||||
| Load Timing 1 Start Hour | h | Lezen en schrijven | |||
| Load Timing 1 Start Minute | min | Lezen en schrijven | |||
| Load Timing 1 End Hour | h | Lezen en schrijven | |||
| Load Timing 1 End Minute | min | Lezen en schrijven | |||
| Load Timing 2 Start Hour | h | Lezen en schrijven | |||
| Load Timing 2 Start Minute | min | Lezen en schrijven | |||
| Load Timing 2 End Hour | h | Lezen en schrijven | |||
| Load Timing 2 End Minute | min | Lezen en schrijven | |||
| Load On/Off | Lezen en schrijven | ||||
| Load Optimized Start Hour | h | Lezen en schrijven | |||
| Load Optimized Start Minute | min | Lezen en schrijven | |||
| Load Optimized End Hour | h | Lezen en schrijven | |||
| Load Optimized End Minute | min | Lezen en schrijven | |||
| Optimized Power Of Load | W | Lezen en schrijven | |||
| Load Rated Power | kW | Lezen en schrijven | |||
| System Clock Year | Lezen en schrijven | ||||
| System Clock Month | Lezen en schrijven | ||||
| System Clock Day | Lezen en schrijven | ||||
| System Clock Hour | Lezen en schrijven | ||||
| System Clock Minute | Lezen en schrijven | ||||
| System Clock Second | Lezen en schrijven | ||||
| PV Power Today Slot 01 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 02 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 03 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 04 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 05 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 06 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 07 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 08 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 09 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 10 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 11 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 12 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 13 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 14 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 15 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 16 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 17 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 18 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 19 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 20 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 21 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 22 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 23 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 24 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 25 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 26 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 27 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 28 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 29 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 30 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 31 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 32 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 33 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 34 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 35 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 36 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 37 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 38 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 39 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 40 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 41 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 42 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 43 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 44 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 45 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 46 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 47 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 48 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 49 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 50 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 51 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 52 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 53 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 54 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 55 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 56 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 57 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 58 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 59 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 60 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 61 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 62 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 63 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 64 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 65 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 66 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 67 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 68 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 69 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 70 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 71 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 72 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 73 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 74 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 75 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 76 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 77 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 78 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 79 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 80 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 81 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 82 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 83 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 84 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 85 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 86 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 87 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 88 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 89 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 90 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 91 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 92 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 93 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 94 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 95 | W | Lezen | |||
| PV Power Today Slot 96 | W | Lezen | |||
| Daily PV Yield Day 1 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Yield Day 2 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Yield Day 3 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Yield Day 4 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Yield Day 5 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Yield Day 6 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Yield Day 7 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Yield Day 8 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Yield Day 9 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Yield Day 10 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Yield Day 11 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Yield Day 12 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Yield Day 13 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Yield Day 14 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Yield Day 15 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Yield Day 16 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Yield Day 17 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Yield Day 18 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Yield Day 19 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Yield Day 20 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Yield Day 21 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Yield Day 22 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Yield Day 23 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Yield Day 24 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Yield Day 25 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Yield Day 26 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Yield Day 27 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Yield Day 28 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Yield Day 29 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Yield Day 30 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Yield Day 31 | kWh | Lezen | |||
| Monthly PV Yield Month 1 | kWh | Lezen | |||
| Monthly PV Yield Month 2 | kWh | Lezen | |||
| Monthly PV Yield Month 3 | kWh | Lezen | |||
| Monthly PV Yield Month 4 | kWh | Lezen | |||
| Monthly PV Yield Month 5 | kWh | Lezen | |||
| Monthly PV Yield Month 6 | kWh | Lezen | |||
| Monthly PV Yield Month 7 | kWh | Lezen | |||
| Monthly PV Yield Month 8 | kWh | Lezen | |||
| Monthly PV Yield Month 9 | kWh | Lezen | |||
| Monthly PV Yield Month 10 | kWh | Lezen | |||
| Monthly PV Yield Month 11 | kWh | Lezen | |||
| Monthly PV Yield Month 12 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Yield Year 1 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Yield Year 2 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Yield Year 3 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Yield Year 4 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Yield Year 5 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Yield Year 6 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Yield Year 7 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Yield Year 8 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Yield Year 9 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Yield Year 10 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Yield Year 11 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Yield Year 12 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Yield Year 13 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Yield Year 14 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Yield Year 15 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Yield Year 16 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Yield Year 17 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Yield Year 18 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Yield Year 19 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Yield Year 20 | kWh | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 01 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 02 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 03 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 04 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 05 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 06 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 07 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 08 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 09 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 10 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 11 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 12 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 13 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 14 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 15 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 16 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 17 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 18 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 19 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 20 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 21 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 22 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 23 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 24 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 25 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 26 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 27 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 28 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 29 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 30 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 31 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 32 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 33 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 34 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 35 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 36 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 37 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 38 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 39 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 40 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 41 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 42 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 43 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 44 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 45 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 46 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 47 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 48 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 49 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 50 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 51 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 52 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 53 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 54 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 55 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 56 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 57 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 58 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 59 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 60 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 61 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 62 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 63 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 64 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 65 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 66 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 67 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 68 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 69 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 70 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 71 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 72 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 73 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 74 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 75 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 76 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 77 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 78 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 79 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 80 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 81 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 82 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 83 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 84 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 85 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 86 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 87 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 88 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 89 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 90 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 91 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 92 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 93 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 94 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 95 | W | Lezen | |||
| PV Direct Consumption Power Today Slot 96 | W | Lezen | |||
| Daily PV Direct Consumption Day 1 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Direct Consumption Day 2 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Direct Consumption Day 3 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Direct Consumption Day 4 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Direct Consumption Day 5 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Direct Consumption Day 6 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Direct Consumption Day 7 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Direct Consumption Day 8 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Direct Consumption Day 9 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Direct Consumption Day 10 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Direct Consumption Day 11 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Direct Consumption Day 12 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Direct Consumption Day 13 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Direct Consumption Day 14 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Direct Consumption Day 15 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Direct Consumption Day 16 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Direct Consumption Day 17 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Direct Consumption Day 18 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Direct Consumption Day 19 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Direct Consumption Day 20 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Direct Consumption Day 21 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Direct Consumption Day 22 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Direct Consumption Day 23 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Direct Consumption Day 24 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Direct Consumption Day 25 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Direct Consumption Day 26 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Direct Consumption Day 27 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Direct Consumption Day 28 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Direct Consumption Day 29 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Direct Consumption Day 30 | kWh | Lezen | |||
| Daily PV Direct Consumption Day 31 | kWh | Lezen | |||
| Monthly PV Direct Consumption Month 1 | kWh | Lezen | |||
| Monthly PV Direct Consumption Month 2 | kWh | Lezen | |||
| Monthly PV Direct Consumption Month 3 | kWh | Lezen | |||
| Monthly PV Direct Consumption Month 4 | kWh | Lezen | |||
| Monthly PV Direct Consumption Month 5 | kWh | Lezen | |||
| Monthly PV Direct Consumption Month 6 | kWh | Lezen | |||
| Monthly PV Direct Consumption Month 7 | kWh | Lezen | |||
| Monthly PV Direct Consumption Month 8 | kWh | Lezen | |||
| Monthly PV Direct Consumption Month 9 | kWh | Lezen | |||
| Monthly PV Direct Consumption Month 10 | kWh | Lezen | |||
| Monthly PV Direct Consumption Month 11 | kWh | Lezen | |||
| Monthly PV Direct Consumption Month 12 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Direct Consumption Year 1 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Direct Consumption Year 2 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Direct Consumption Year 3 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Direct Consumption Year 4 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Direct Consumption Year 5 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Direct Consumption Year 6 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Direct Consumption Year 7 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Direct Consumption Year 8 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Direct Consumption Year 9 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Direct Consumption Year 10 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Direct Consumption Year 11 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Direct Consumption Year 12 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Direct Consumption Year 13 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Direct Consumption Year 14 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Direct Consumption Year 15 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Direct Consumption Year 16 | kWh | Lezen | |||
| Yearly PV Direct Consumption Year 17 | kWh | Lezen | |||
