
Alnor HRU
Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o. o.
Controls and monitors Alnor heat recovery ventilation units via Modbus RTU.
Overzicht
Belangrijke uitlezingen
- Extract/Inlet/Exhaust/Supply temperatures
- Supply and exhaust fan speed

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o. o.
Controls and monitors Alnor heat recovery ventilation units via Modbus RTU.
27 lezen / 12 schrijven
| Naam | Adres | Functie | Type | Eenheid | Toegang |
|---|---|---|---|---|---|
Actual Ventilation Speed 0 = OFF, 1 = Speed 1(low), 2 = Speed 2(medium), 3 = Speed 3(high), 23 = Boost speed, 24 = Auto mode | 41500 | FC03 | uint16 | R/W | |
Error code 0 - No fault, 1 - Nonspecific fault, 2 - Emergency temperature stop, 3 - Fan 1 supply error, 4 - X22 sensor error, 5 - X23 sensor error, 6 - X21 sensor error, 7 - X20 sensor error, 8 - Fan 2 error, 254 - Binding mode active, 255 - Device identification active_ | 41003 | FC03 | uint16 | R | |
Exhaust fan speed | 41001 | FC03 | uint16 | % | R |
Supply fan speed | 41002 | FC03 | uint16 | % | R |
Extract Temperature | 41005 | FC03 | float32 | °C | R |
Inlet Temperature | 41007 | FC03 | float32 | °C | R |
Exhaust Temperature | 41009 | FC03 | float32 | °C | R |
Supply Temperature | 41011 | FC03 | float32 | °C | R |
Preheater status 0 = OFF, 1 = ON | 41013 | FC03 | uint16 | R | |
Defrost 0 - defrost inactive, 1 - defrost active | 41015 | FC03 | uint16 | R | |
Bypass position 0_ = Fully closed, 100_ = Fully open | 41051 | FC03 | uint16 | % | R |
Humidity indoor | 41017 | FC03 | uint16 | % | R |
Filter status 0 = Filter OK, 1 = Filter_ | 41014 | FC03 | uint16 | R | |
Supply air flow | 41019 | FC03 | float32 | m³/h | R |
Exhaust air flow : | 41021 | FC03 | float32 | m³/h | R |
CO2 indoor Based on readings from Alnor external CO2 sensor | 41025 | FC03 | uint16 | ppm | R |
Filter Time Remaining | 41040 | FC03 | uint16 | days | R |
Bypass Mode 0 = manual closed (0), 100 = manual open (100), FFh= Auto | 41050 | FC03 | uint16 | % | R |
Supply fan speed - Standby Min: 0, Max: 40 | 42001 | FC03 | uint16 | % | R/W |
Exhaust fan speed - Standby Min: 0, Max: 40 | 42002 | FC03 | uint16 | % | R/W |
Supply fan speed - Speed 1 Min: 0, Max: 80 | 42003 | FC03 | uint16 | % | R/W |
Exhaust fan speed - Speed 1 Min: 0, Max: 80 | 42004 | FC03 | uint16 | % | R/W |
Supply fan speed - Speed 2 Min: 0, Max: 100 | 42005 | FC03 | uint16 | % | R/W |
Exhaust fan speed - Speed 2 Min: 10, Max: 100 | 42006 | FC03 | uint16 | % | R/W |
Supply fan speed - Speed 3 Min: 0, Max: 100 | 42007 | FC03 | uint16 | % | R/W |
Exhaust fan speed - Speed 3 Min: 10, Max: 100 | 42008 | FC03 | uint16 | % | R/W |
Fireplace demand state 0 = inactive, 1 = active | 41551 | FC03 | uint16 | R/W | |
Reset Filter Time 0 = reset | 42000 | FC06 | uint16 | W | |
Bypass mode 0 = closed, 100 = open, FFh = AUTO | 41550 | FC06 | uint16 | % | W |
ModbusCloud is het hardware- en softwareplatform waarmee installateurs Modbus-apparaten monitoren, visualiseren en aansturen vanuit één portaal. Dit sjabloon is één van honderden die je direct kunt gebruiken.
AMPERFIED GmbH
Controls and monitors Heidelberg Wallbox Energy Control EV charger via Modbus RTU.

connecdoor
Controls and monitors smart door access points via RS485

Wattsonic
Monitors Schmachtl Wattsonic hybrid inverter via Modbus RTU

Belimo
Controls communicative damper and valve actuators via Modbus RTU.

Siemens

Ginlong