
DEYE SUN 12 Inverter
Deye
Monitors and controls a Deye SUN 12 hybrid inverter via Modbus RTU.
Overzicht
Belangrijke uitlezingen
- PV1 to PV4 input power
- DC Voltage 1 to 4
- Battery SOC, voltage, temperature
- Battery power flow
- Grid Side Total Power

Deye
Monitors and controls a Deye SUN 12 hybrid inverter via Modbus RTU.
32 lezen / 14 schrijven
| Naam | Adres | Functie | Type | Eenheid | Toegang |
|---|---|---|---|---|---|
PV1 input power | 672 | FC03 | uint16 | kW | R |
PV2 input power | 673 | FC03 | uint16 | kW | R |
PV3 input power | 674 | FC03 | uint16 | kW | R |
PV4 input power | 675 | FC03 | uint16 | kW | R |
DC Voltage 1 | 676 | FC03 | uint16 | V | R |
DC Voltage 2 | 678 | FC03 | uint16 | V | R |
DC Voltage 3 | 680 | FC03 | uint16 | V | R |
DC Voltage 4 | 682 | FC03 | uint16 | V | R |
Inverter Output Total Power | 636 | FC03 | uint16 | kW | R |
Grid Side Total Power | 625 | FC03 | int16 | kW | R |
Battery power flow | 590 | FC03 | int16 | kW | R |
Battery temperature | 586 | FC03 | uint16 | °C | R |
Battery Voltage | 587 | FC03 | uint16 | V | R |
Battery SOC | 588 | FC03 | uint16 | % | R |
Load Total Power | 653 | FC03 | int16 | kW | R |
Run State | 500 | FC03 | uint16 | R | |
Battery Total Charge | 516 | FC03 | uint32 | kWh | R |
Battery Total Discharge | 518 | FC03 | uint32 | kWh | R |
Grid charge | 130 | FC03 | uint16 | R/W | |
Solar sell | 145 | FC03 | uint16 | R/W | |
TP1 Grid charge enabled | 172 | FC03 | uint16 | R/W | |
TP2 Grid charge enabled | 173 | FC03 | uint16 | R/W | |
TP3 Grid charge enabled | 174 | FC03 | uint16 | R/W | |
TP4 Grid charge enabled | 175 | FC03 | uint16 | R/W | |
TP5 Grid charge enabled | 176 | FC03 | uint16 | R/W | |
TP6 Grid charge enabled | 177 | FC03 | uint16 | R/W | |
TP1 Capacity | 166 | FC03 | uint16 | % | R/W |
TP2 Capacity | 167 | FC03 | uint16 | % | R/W |
TP3 Capacity | 168 | FC03 | uint16 | % | R/W |
TP4 Capacity | 169 | FC03 | uint16 | % | R/W |
TP5 Capacity | 170 | FC03 | uint16 | % | R/W |
TP6 Capacity | 171 | FC03 | uint16 | % | R/W |
ModbusCloud is het hardware- en softwareplatform waarmee installateurs Modbus-apparaten monitoren, visualiseren en aansturen vanuit één portaal. Dit sjabloon is één van honderden die je direct kunt gebruiken.

Deye

Deye

Deye

Deye

Deye

Deye

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o. o.
Controls Alnor HRU-P heat recovery ventilation units via Modbus RTU.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o. o.
Controls and monitors Alnor heat recovery ventilation units via Modbus RTU.

Wattsonic
Monitors Schmachtl Wattsonic hybrid inverter via Modbus RTU
AMPERFIED GmbH
Controls and monitors Heidelberg Wallbox Energy Control EV charger via Modbus RTU.

connecdoor
Controls and monitors smart door access points via RS485

Belimo
Controls communicative damper and valve actuators via Modbus RTU.