
Inepro PRO380 Mod energy meter
Inepro
Monitors three-phase energy metering via Modbus RTU
Overzicht
Belangrijke uitlezingen
- Voltage L1 to L3
- Current L1 to L3
- Total active power
- Total apparent power
- Grid frequency
- T1/T2 active and reverse energy

Inepro
Monitors three-phase energy metering via Modbus RTU
15 lezen / 1 schrijven
| Naam | Adres | Functie | Type | Eenheid | Toegang |
|---|---|---|---|---|---|
Grid frequency [Hz] ET1 (nabíjení elektromobilu) Frekvence [Hz] | 20488 | FC03 | float32 | Hz | R |
T1 reverse active energy [kWh] ET1 (nabíjení elektromobilu): celková spotřeba | 24602 | FC03 | float32 | kWh | R |
L1 Voltage [V] ET1 (nabíjení elektromobilu): napětí L1 | 20482 | FC03 | float32 | V | R |
L1 Current [A] ET1 (nabíjení elektromobilu): proud L1 | 20492 | FC03 | float32 | A | R |
Power Down Counter ET1 (nabíjení elektromobilu) počítadlo výpadků | 16406 | FC03 | int16 | R | |
Modbus ID ET1 (nabíjení elektromobilu): Modbus ID | 16387 | FC03 | int16 | R | |
L2 Voltage [V] ET1 (nabíjení elektromobilu): napětí L2 | 20484 | FC03 | float32 | V | R |
L3 Voltage [V] ET1 (nabíjení elektromobilu): napětí L3 | 20486 | FC03 | float32 | V | R |
L2 Current [A] ET1 (nabíjení elektromobilu): proud L2 | 20494 | FC03 | float32 | A | R |
L3 Current [A] ET1 (nabíjení elektromobilu): proud L3 | 20496 | FC03 | float32 | A | R |
Total active power [kW] Total power | 20498 | FC03 | float32 | kW | R |
Total apparent power [kVA] ET1 (nabíjení elektromobilu) | 20514 | FC03 | float32 | kVA | R |
T2 reverse active energy [kWh] | 24604 | FC03 | float32 | kWh | R |
Tariff | 24648 | FC03 | int16 | R/W | |
T1 Total active energy [kWh] | 24578 | FC03 | float32 | kWh | R |
Importeer deze template met een klik in je eigen portaal of neem contact op voor begeleiding bij de installatie.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o. o.
Controls and monitors Alnor heat recovery ventilation units via Modbus RTU.
AMPERFIED GmbH
Controls and monitors Heidelberg Wallbox Energy Control EV charger via Modbus RTU.

connecdoor
Controls and monitors smart door access points via RS485

Wattsonic
Monitors Schmachtl Wattsonic hybrid inverter via Modbus RTU

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o. o.
Controls Alnor HRU-P heat recovery ventilation units via Modbus RTU.

E+E Elektronik
Measures differential air pressure for HVAC and filter monitoring applications.