
Lovato DMED330
Lovato
Driefasige kWh-meter met stroomtransformatoren voor de DIN-rail, uit te lezen via Modbus RTU.
Overzicht
Belangrijke uitlezingen
- Fasespanningen
- Fasestromen
- Totaal actief vermogen
- Arbeidsfactor
- Opgenomen actieve energie
- Teruggeleverde actieve energie
Beschikbare commando's
- Resetcommando’s
- Actief energietarief
Gebruikstoepassingen
- Leg opgenomen en teruggeleverde actieve energie per fase vast om huurders of kostenplaatsen in een gedeeld pand te verrekenen.
- Krijg een alarm als de stroomasymmetrie oploopt, zodat je een overbelaste fase vindt voordat een groep afschakelt.
- Volg per maand de max demand van het actief vermogen om het gecontracteerde vermogen te controleren.
- Schakel vanuit ModbusCloud tussen tarief 1 en 2 als er geen tariefingang is aangesloten.
- Vergelijk de arbeidsfactor van meerdere groepen op één dashboard om compensatie te plannen.
Installatie
- 1Sluit A en B van de meter aan op de RS485-poort van de ModbusCloud Gateway en SG op de afscherming of referentie, en sluit beide uiteinden van de lijn af.
- 2Stel in menu M01 de primaire en secundaire stroom van de stroomtransformatoren in en controleer in menu M07 adres, snelheid en dataformaat (af fabriek 01, 9600 bps, 8 bit, geen pariteit, 1 stopbit).
- 3Voeg in ModbusCloud een Modbus apparaat (RTU) toe met dat adres en deze lijninstellingen, en importeer deze template.
- 4Controleer of de fasespanningen en het totaal actief vermogen overeenkomen met het display van de meter.
Veelvoorkomende aandachtspunten
- De meter antwoordt niet.
- Controleer of P07.05 op Modbus-RTU staat en niet op Modbus-ASCII, of adres, snelheid en pariteit gelijk zijn aan de master, en draai A en B om als dat nodig is. Twee meters op de lijn mogen niet hetzelfde adres hebben.
- Stromen en vermogens zijn veel te laag of te hoog.
- De meter rekent de metingen om met de verhouding van de stroomtransformatoren uit menu M01. Stel de primaire stroom en de secundaire 1 A of 5 A in volgens de geplaatste transformatoren.
- De tariefenergieën blijven op 0.
- Tarieftellers lopen alleen als er een tarief actief is. Kies tarief 1 of 2 met het tariefregister, of zet ingang P13.01 op TAR-A; het register werkt alleen als geen ingang de tarieffunctie heeft.
- Een resetcommando lijkt niets te doen.
- Commando’s zijn losse schrijfacties op één register met een waarde uit de commandolijst. Na fabrieksinstellingen, back-up of herstel van parameters adviseert Lovato een herstart.
Registers (261)
257 lezen / 8 schrijven
| Naam | Adres | Functie | Type | Eenheid | Toegang |
|---|---|---|---|---|---|
| L1-N Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| L2-N Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| L3-N Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| L1 Current | ••• | ••• | ••• | A | R |
| L2 Current | ••• | ••• | ••• | A | R |
| L3 Current | ••• | ••• | ••• | A | R |
| L1-L2 Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| L2-L3 Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| L3-L1 Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| L1 Active Power | ••• | ••• | ••• | W | R |
| L2 Active Power | ••• | ••• | ••• | W | R |
| L3 Active Power | ••• | ••• | ••• | W | R |
| L1 Reactive Power | ••• | ••• | ••• | var | R |
| L2 Reactive Power | ••• | ••• | ••• | var | R |
| L3 Reactive Power | ••• | ••• | ••• | var | R |
| L1 Apparent Power | ••• | ••• | ••• | VA | R |
| L2 Apparent Power | ••• | ••• | ••• | VA | R |
| L3 Apparent Power | ••• | ••• | ••• | VA | R |
| L1 Power Factor | ••• | ••• | ••• | R | |
| L2 Power Factor | ••• | ••• | ••• | R | |
| L3 Power Factor | ••• | ••• | ••• | R | |
| Frequency | ••• | ••• | ••• | Hz | R |
| Equivalent Phase Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Equivalent Line Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Equivalent Current | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Total Active Power | ••• | ••• | ••• | W | R |
| Total Reactive Power | ••• | ••• | ••• | var | R |
| Total Apparent Power | ••• | ••• | ••• | VA | R |
| Equivalent Power Factor | ••• | ••• | ••• | R | |
| Line Voltage Asymmetry | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Phase Voltage Asymmetry | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Current Asymmetry | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Neutral Current | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Max L1-N Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Max L2-N Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Max L3-N Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Max L1 Current | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Max L2 Current | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Max L3 Current | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Max L1-L2 Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Max L2-L3 Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Max L3-L1 Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Max L1 Active Power | ••• | ••• | ••• | W | R |
| Max L2 Active Power | ••• | ••• | ••• | W | R |
| Max L3 Active Power | ••• | ••• | ••• | W | R |
| Max L1 Reactive Power | ••• | ••• | ••• | var | R |
| Max L2 Reactive Power | ••• | ••• | ••• | var | R |
| Max L3 Reactive Power | ••• | ••• | ••• | var | R |
| Max L1 Apparent Power | ••• | ••• | ••• | VA | R |
| Max L2 Apparent Power | ••• | ••• | ••• | VA | R |
| Max L3 Apparent Power | ••• | ••• | ••• | VA | R |
| Max L1 Power Factor | ••• | ••• | ••• | R | |
| Max L2 Power Factor | ••• | ••• | ••• | R | |
| Max L3 Power Factor | ••• | ••• | ••• | R | |
| Max Frequency | ••• | ••• | ••• | Hz | R |
| Max Equivalent Phase Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Max Equivalent Line Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Max Equivalent Current | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Max Total Active Power | ••• | ••• | ••• | W | R |
| Max Total Reactive Power | ••• | ••• | ••• | var | R |
| Max Total Apparent Power | ••• | ••• | ••• | VA | R |
| Max Equivalent Power Factor | ••• | ••• | ••• | R | |
| Max Line Voltage Asymmetry | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Max Phase Voltage Asymmetry | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Max Neutral Current | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Min L1-N Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Min L2-N Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Min L3-N Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Min L1 Current | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Min L2 Current | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Min L3 Current | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Min L1-L2 Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Min L2-L3 Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Min L3-L1 Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Min L1 Active Power | ••• | ••• | ••• | W | R |
| Min L2 Active Power | ••• | ••• | ••• | W | R |
| Min L3 Active Power | ••• | ••• | ••• | W | R |
| Min L1 Reactive Power | ••• | ••• | ••• | var | R |
| Min L2 Reactive Power | ••• | ••• | ••• | var | R |
| Min L3 Reactive Power | ••• | ••• | ••• | var | R |
| Min L1 Apparent Power | ••• | ••• | ••• | VA | R |
| Min L2 Apparent Power | ••• | ••• | ••• | VA | R |
| Min L3 Apparent Power | ••• | ••• | ••• | VA | R |
| Min L1 Power Factor | ••• | ••• | ••• | R | |
| Min L2 Power Factor | ••• | ••• | ••• | R | |
| Min L3 Power Factor | ••• | ••• | ••• | R | |
| Min Frequency | ••• | ••• | ••• | Hz | R |
| Min Equivalent Phase Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Min Equivalent Line Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Min Equivalent Current | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Min Total Active Power | ••• | ••• | ••• | W | R |
| Min Total Reactive Power | ••• | ••• | ••• | var | R |
| Min Total Apparent Power | ••• | ••• | ••• | VA | R |
| Min Equivalent Power Factor | ••• | ••• | ••• | R | |
| Min Line Voltage Asymmetry | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Min Phase Voltage Asymmetry | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Min Neutral Current | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Average L1-N Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Average L2-N Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Average L3-N Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Average L1 Current | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Average L2 Current | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Average L3 Current | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Average L1-L2 Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Average L2-L3 Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Average L3-L1 Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Average L1 Active Power | ••• | ••• | ••• | W | R |
| Average L2 Active Power | ••• | ••• | ••• | W | R |
| Average L3 Active Power | ••• | ••• | ••• | W | R |
| Average L1 Reactive Power | ••• | ••• | ••• | var | R |
| Average L2 Reactive Power | ••• | ••• | ••• | var | R |
| Average L3 Reactive Power | ••• | ••• | ••• | var | R |
| Average L1 Apparent Power | ••• | ••• | ••• | VA | R |
| Average L2 Apparent Power | ••• | ••• | ••• | VA | R |
| Average L3 Apparent Power | ••• | ••• | ••• | VA | R |
| Average L1 Power Factor | ••• | ••• | ••• | R | |
| Average L2 Power Factor | ••• | ••• | ••• | R | |
| Average L3 Power Factor | ••• | ••• | ••• | R | |
| Average Frequency | ••• | ••• | ••• | Hz | R |
| Average Equivalent Phase Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Average Equivalent Line Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Average Equivalent Current | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Average Total Active Power | ••• | ••• | ••• | W | R |
| Average Total Reactive Power | ••• | ••• | ••• | var | R |
| Average Total Apparent Power | ••• | ••• | ••• | VA | R |
| Average Equivalent Power Factor | ••• | ••• | ••• | R | |
| Average Line Voltage Asymmetry | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Average Phase Voltage Asymmetry | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Average Neutral Current | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Max Demand L1-N Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Max Demand L2-N Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Max Demand L3-N Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Max Demand L1 Current | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Max Demand L2 Current | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Max Demand L3 Current | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Max Demand L1-L2 Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Max Demand L2-L3 Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Max Demand L3-L1 Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Max Demand L1 Active Power | ••• | ••• | ••• | W | R |
| Max Demand L2 Active Power | ••• | ••• | ••• | W | R |
| Max Demand L3 Active Power | ••• | ••• | ••• | W | R |
| Max Demand L1 Reactive Power | ••• | ••• | ••• | var | R |
| Max Demand L2 Reactive Power | ••• | ••• | ••• | var | R |
| Max Demand L3 Reactive Power | ••• | ••• | ••• | var | R |
| Max Demand L1 Apparent Power | ••• | ••• | ••• | VA | R |
| Max Demand L2 Apparent Power | ••• | ••• | ••• | VA | R |
| Max Demand L3 Apparent Power | ••• | ••• | ••• | VA | R |
| Max Demand L1 Power Factor | ••• | ••• | ••• | R | |
| Max Demand L2 Power Factor | ••• | ••• | ••• | R | |
| Max Demand L3 Power Factor | ••• | ••• | ••• | R | |
| Max Demand Frequency | ••• | ••• | ••• | Hz | R |
| Max Demand Equivalent Phase Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Max Demand Equivalent Line Voltage | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Max Demand Equivalent Current | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Max Demand Total Active Power | ••• | ••• | ••• | W | R |
| Max Demand Total Reactive Power | ••• | ••• | ••• | var | R |
| Max Demand Total Apparent Power | ••• | ••• | ••• | VA | R |
| Max Demand Equivalent Power Factor | ••• | ••• | ••• | R | |
| Max Demand Line Voltage Asymmetry | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Max Demand Phase Voltage Asymmetry | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Max Demand Neutral Current | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Total Imported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| Total Exported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| Total Imported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| Total Exported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| Total Apparent Energy | ••• | ••• | ••• | kVAh | R |
| Partial Imported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| Partial Exported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| Partial Imported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| Partial Exported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| Partial Apparent Energy | ••• | ••• | ••• | kVAh | R |
| L1 Total Imported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| L1 Total Exported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| L1 Total Imported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| L1 Total Exported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| L1 Total Apparent Energy | ••• | ••• | ••• | kVAh | R |
| L1 Partial Imported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| L1 Partial Exported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| L1 Partial Imported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| L1 Partial Exported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| L1 Partial Apparent Energy | ••• | ••• | ••• | kVAh | R |
| L2 Total Imported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| L2 Total Exported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| L2 Total Imported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| L2 Total Exported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| L2 Total Apparent Energy | ••• | ••• | ••• | kVAh | R |
| L2 Partial Imported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| L2 Partial Exported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| L2 Partial Imported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| L2 Partial Exported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| L2 Partial Apparent Energy | ••• | ••• | ••• | kVAh | R |
| L3 Total Imported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| L3 Total Exported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| L3 Total Imported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| L3 Total Exported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| L3 Total Apparent Energy | ••• | ••• | ••• | kVAh | R |
| L3 Partial Imported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| L3 Partial Exported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| L3 Partial Imported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| L3 Partial Exported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| L3 Partial Apparent Energy | ••• | ••• | ••• | kVAh | R |
| Tariff 1 Imported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| Tariff 1 Exported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| Tariff 1 Imported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| Tariff 1 Exported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| Tariff 1 Apparent Energy | ••• | ••• | ••• | kVAh | R |
| Tariff 2 Imported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| Tariff 2 Exported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| Tariff 2 Imported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| Tariff 2 Exported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| Tariff 2 Apparent Energy | ••• | ••• | ••• | kVAh | R |
| L1 Tariff 1 Imported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| L1 Tariff 1 Exported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| L1 Tariff 1 Imported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| L1 Tariff 1 Exported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| L1 Tariff 1 Apparent Energy | ••• | ••• | ••• | kVAh | R |
| L1 Tariff 2 Imported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| L1 Tariff 2 Exported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| L1 Tariff 2 Imported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| L1 Tariff 2 Exported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| L1 Tariff 2 Apparent Energy | ••• | ••• | ••• | kVAh | R |
| L2 Tariff 1 Imported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| L2 Tariff 1 Exported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| L2 Tariff 1 Imported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| L2 Tariff 1 Exported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| L2 Tariff 1 Apparent Energy | ••• | ••• | ••• | kVAh | R |
| L2 Tariff 2 Imported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| L2 Tariff 2 Exported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| L2 Tariff 2 Imported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| L2 Tariff 2 Exported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| L2 Tariff 2 Apparent Energy | ••• | ••• | ••• | kVAh | R |
| L3 Tariff 1 Imported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| L3 Tariff 1 Exported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| L3 Tariff 1 Imported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| L3 Tariff 1 Exported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| L3 Tariff 1 Apparent Energy | ••• | ••• | ••• | kVAh | R |
| L3 Tariff 2 Imported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| L3 Tariff 2 Exported Active Energy | ••• | ••• | ••• | kWh | R |
| L3 Tariff 2 Imported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| L3 Tariff 2 Exported Reactive Energy | ••• | ••• | ••• | kvarh | R |
| L3 Tariff 2 Apparent Energy | ••• | ••• | ••• | kVAh | R |
| Total Hour Counter | ••• | ••• | ••• | R | |
| Partial Hour Counter 1 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Partial Hour Counter 2 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Partial Hour Counter 3 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Partial Hour Counter 4 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Limits Status | ••• | ••• | ••• | R | |
| Limit 1 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Limit 2 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Limit 3 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Limit 4 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Remote 1 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Remote 4 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Command | ••• | ••• | ••• | W | |
| System Reboot | ••• | ••• | ••• | W | |
| Save Parameters And Reboot | ••• | ••• | ••• | W | |
| Energy Tariff Select | ••• | ••• | ••• | W | |
| Setup Menu Number | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Setup Submenu Number | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Setup Parameter Number | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Setup Parameter Value | ••• | ••• | ••• | R/W |
Registers laden…
De Lovato DMED330 op afstand uitlezen
Wij zetten de templates op de gateway en richten je portaal in, jij sluit hem aan bij je klant. Vertel kort wat je nodig hebt, dan sturen we een voorstel.
Vanaf €295 + €149/jaar.
Liever zelf configureren? Bestel de gateway in de shop·Of bekijk eerst de live demo
Meer Lovato-templates
Meer RTU-templates

Alnor HRU
Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o. o.
Controls and monitors Alnor heat recovery ventilation units via Modbus RTU.

Alnor HRU-P
Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o. o.
Controls Alnor HRU-P heat recovery ventilation units via Modbus RTU.

connecdoor.controller
connecdoor
Controls and monitors smart door access points via RS485

Wattsonic - Schmachtl Sun Energy Box
Wattsonic
Monitors Schmachtl Wattsonic hybrid inverter via Modbus RTU
Heidelberg Wallbox Energy Control
AMPERFIED GmbH
Controls and monitors Heidelberg Wallbox Energy Control EV charger via Modbus RTU.

Eastron SDM72D-M
Eastron
Reads energy metering values from an Eastron SDM72D-M three-phase meter.