
ABB M4M 30
Netanalyser voor verdeelkasten: spanning, stroom, vermogen, energie en harmonischen per fase.
De ABB M4M 30 is een netanalyser die spanning, stroom, vermogen, energie en netkwaliteit per fase meet in verdeelkasten. Deze Modbus RTU-template leest alle meetwaarden, gemiddelden, minima en maxima, energie per fase en tarief en de harmonischen, en laat je de uitgangen schakelen en instellingen wijzigen vanuit ModbusCloud.
- Protocol
- Modbus RTU
- Aansluiting
- RS485, 19200 baud
- Registers
- 882, lezen en schrijven
- Merk
- ABB
- Belangrijke uitlezingen
- Spanning · Stroom · Werkelijk vermogen · Blind- en schijnvermogen · Arbeidsfactor · Frequentie · Energie · Harmonischen
- Beschikbare commando's
- Uitgangen · Actief tarief · Meterinstellingen
- Ondersteunde modellen
- M4M 30 Modbus · M4M 30 I/O · M4M 30 Rogowski · M4M 30 Ethernet
- Laatst bijgewerkt
Registers (882)
876 lezen, 102 schrijven
| Naam | Eenheid | Toegang | Adres (Verborgen tot je je e-mailadres invult) | Functie (verborgen) | Type (verborgen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Active Energy Import Total | kWh | Lezen | 20480 | FC03 | uint64 |
| Active Energy Export Total | kWh | Lezen | 20484 | FC03 | uint64 |
| Active Energy Net Total | kWh | Lezen | 20488 | FC03 | int64 |
| Reactive Energy Import Total | kvarh | Lezen | 20492 | FC03 | uint64 |
| Reactive Energy Export Total | kvarh | Lezen | 20496 | FC03 | uint64 |
| Reactive Energy Net Total | kvarh | Lezen | |||
| Apparent Energy Import Total | kVAh | Lezen | |||
| Apparent Energy Export Total | kVAh | Lezen | |||
| Apparent Energy Net Total | kVAh | Lezen | |||
| CO2 Value Active Energy Import | Lezen | ||||
| Currency Value Active Energy Import | Lezen | ||||
| Active Energy Import Tariff 1 | kWh | Lezen | |||
| Active Energy Import Tariff 2 | kWh | Lezen | |||
| Active Energy Import Tariff 3 | kWh | Lezen | |||
| Active Energy Import Tariff 4 | kWh | Lezen | |||
| Active Energy Import Tariff 5 | kWh | Lezen | |||
| Active Energy Import Tariff 6 | kWh | Lezen | |||
| Active Energy Export Tariff 1 | kWh | Lezen | |||
| Active Energy Export Tariff 2 | kWh | Lezen | |||
| Active Energy Export Tariff 3 | kWh | Lezen | |||
| Active Energy Export Tariff 4 | kWh | Lezen | |||
| Active Energy Export Tariff 5 | kWh | Lezen | |||
| Active Energy Export Tariff 6 | kWh | Lezen | |||
| Reactive Energy Import Tariff 1 | kvarh | Lezen | |||
| Reactive Energy Import Tariff 2 | kvarh | Lezen | |||
| Reactive Energy Import Tariff 3 | kvarh | Lezen | |||
| Reactive Energy Import Tariff 4 | kvarh | Lezen | |||
| Reactive Energy Import Tariff 5 | kvarh | Lezen | |||
| Reactive Energy Import Tariff 6 | kvarh | Lezen | |||
| Reactive Energy Export Tariff 1 | kvarh | Lezen | |||
| Reactive Energy Export Tariff 2 | kvarh | Lezen | |||
| Reactive Energy Export Tariff 3 | kvarh | Lezen | |||
| Reactive Energy Export Tariff 4 | kvarh | Lezen | |||
| Reactive Energy Export Tariff 5 | kvarh | Lezen | |||
| Reactive Energy Export Tariff 6 | kvarh | Lezen | |||
| Active Energy Import L1 | kWh | Lezen | |||
| Active Energy Import L2 | kWh | Lezen | |||
| Active Energy Import L3 | kWh | Lezen | |||
| Active Energy Export L1 | kWh | Lezen | |||
| Active Energy Export L2 | kWh | Lezen | |||
| Active Energy Export L3 | kWh | Lezen | |||
| Active Energy Net L1 | kWh | Lezen | |||
| Active Energy Net L2 | kWh | Lezen | |||
| Active Energy Net L3 | kWh | Lezen | |||
| Reactive Energy Import L1 | kvarh | Lezen | |||
| Reactive Energy Import L2 | kvarh | Lezen | |||
| Reactive Energy Import L3 | kvarh | Lezen | |||
| Reactive Energy Export L1 | kvarh | Lezen | |||
| Reactive Energy Export L2 | kvarh | Lezen | |||
| Reactive Energy Export L3 | kvarh | Lezen | |||
| Reactive Energy Net L1 | kvarh | Lezen | |||
| Reactive Energy Net L2 | kvarh | Lezen | |||
| Reactive Energy Net L3 | kvarh | Lezen | |||
| Apparent Energy Import L1 | kVAh | Lezen | |||
| Apparent Energy Import L2 | kVAh | Lezen | |||
| Apparent Energy Import L3 | kVAh | Lezen | |||
| Apparent Energy Export L1 | kVAh | Lezen | |||
| Apparent Energy Export L2 | kVAh | Lezen | |||
| Apparent Energy Export L3 | kVAh | Lezen | |||
| Apparent Energy Net L1 | kVAh | Lezen | |||
| Apparent Energy Net L2 | kVAh | Lezen | |||
| Apparent Energy Net L3 | kVAh | Lezen | |||
| Three Phase System Voltage | V | Lezen | |||
| Phase Voltage L1 | V | Lezen | |||
| Phase Voltage L2 | V | Lezen | |||
| Phase Voltage L3 | V | Lezen | |||
| Line Voltage L1-L2 | V | Lezen | |||
| Line Voltage L3-L2 | V | Lezen | |||
| Line Voltage L1-L3 | V | Lezen | |||
| Three Phase System Current | A | Lezen | |||
| Current L1 | A | Lezen | |||
| Current L2 | A | Lezen | |||
| Current L3 | A | Lezen | |||
| Current N | A | Lezen | |||
| Active Power Total | W | Lezen | |||
| Active Power L1 | W | Lezen | |||
| Active Power L2 | W | Lezen | |||
| Active Power L3 | W | Lezen | |||
| Reactive Power Total | var | Lezen | |||
| Reactive Power L1 | var | Lezen | |||
| Reactive Power L2 | var | Lezen | |||
| Reactive Power L3 | var | Lezen | |||
| Apparent Power Total | VA | Lezen | |||
| Apparent Power L1 | VA | Lezen | |||
| Apparent Power L2 | VA | Lezen | |||
| Apparent Power L3 | VA | Lezen | |||
| Frequency | Hz | Lezen | |||
| Phase Angle Power Total | Lezen | ||||
| Phase Angle Power L1 | Lezen | ||||
| Phase Angle Power L2 | Lezen | ||||
| Phase Angle Power L3 | Lezen | ||||
| Phase Angle Voltage L1 | Lezen | ||||
| Phase Angle Voltage L2 | Lezen | ||||
| Phase Angle Voltage L3 | Lezen | ||||
| Phase Angle Current L1 | Lezen | ||||
| Phase Angle Current L2 | Lezen | ||||
| Phase Angle Current L3 | Lezen | ||||
| Current Quadrant Total | Lezen | ||||
| Current Quadrant L1 | Lezen | ||||
| Current Quadrant L2 | Lezen | ||||
| Current Quadrant L3 | Lezen | ||||
| Power Factor Total | Lezen | ||||
| Power Factor L1 | Lezen | ||||
| Power Factor L2 | Lezen | ||||
| Power Factor L3 | Lezen | ||||
| Cos Phi Total | Lezen | ||||
| Cos Phi L1 | Lezen | ||||
| Cos Phi L2 | Lezen | ||||
| Cos Phi L3 | Lezen | ||||
| Average Current L1 | A | Lezen | |||
| Average Current L2 | A | Lezen | |||
| Average Current L3 | A | Lezen | |||
| Average Current N | A | Lezen | |||
| Average Voltage L1 | V | Lezen | |||
| Average Voltage L2 | V | Lezen | |||
| Average Voltage L3 | V | Lezen | |||
| Average Voltage L1-L2 | V | Lezen | |||
| Average Voltage L2-L3 | V | Lezen | |||
| Average Voltage L1-L3 | V | Lezen | |||
| Average Active Power Total | W | Lezen | |||
| Average Active Power L1 | W | Lezen | |||
| Average Active Power L2 | W | Lezen | |||
| Average Active Power L3 | W | Lezen | |||
| Average Reactive Power Total | var | Lezen | |||
| Average Reactive Power L1 | var | Lezen | |||
| Average Reactive Power L2 | var | Lezen | |||
| Average Reactive Power L3 | var | Lezen | |||
| Average Apparent Power Total | VA | Lezen | |||
| Average Apparent Power L1 | VA | Lezen | |||
| Average Apparent Power L2 | VA | Lezen | |||
| Average Apparent Power L3 | VA | Lezen | |||
| Maximum Current L1 | A | Lezen | |||
| Maximum Current L2 | A | Lezen | |||
| Maximum Current L3 | A | Lezen | |||
| Maximum Current N | A | Lezen | |||
| Maximum Voltage L1 | V | Lezen | |||
| Maximum Voltage L2 | V | Lezen | |||
| Maximum Voltage L3 | V | Lezen | |||
| Maximum Voltage L1-L2 | V | Lezen | |||
| Maximum Voltage L2-L3 | V | Lezen | |||
| Maximum Voltage L1-L3 | V | Lezen | |||
| Maximum Active Power Total | W | Lezen | |||
| Maximum Active Power L1 | W | Lezen | |||
| Maximum Active Power L2 | W | Lezen | |||
| Maximum Active Power L3 | W | Lezen | |||
| Maximum Reactive Power Total | var | Lezen | |||
| Maximum Reactive Power L1 | var | Lezen | |||
| Maximum Reactive Power L2 | var | Lezen | |||
| Maximum Reactive Power L3 | var | Lezen | |||
| Maximum Apparent Power Total | VA | Lezen | |||
| Maximum Apparent Power L1 | VA | Lezen | |||
| Maximum Apparent Power L2 | VA | Lezen | |||
| Maximum Apparent Power L3 | VA | Lezen | |||
| Maximum Current L1 Timestamp | Lezen | ||||
| Maximum Current L2 Timestamp | Lezen | ||||
| Maximum Current L3 Timestamp | Lezen | ||||
| Maximum Current N Timestamp | Lezen | ||||
| Maximum Voltage L1 Timestamp | Lezen | ||||
| Maximum Voltage L2 Timestamp | Lezen | ||||
| Maximum Voltage L3 Timestamp | Lezen | ||||
| Maximum Voltage L1-L2 Timestamp | Lezen | ||||
| Maximum Voltage L2-L3 Timestamp | Lezen | ||||
| Maximum Voltage L1-L3 Timestamp | Lezen | ||||
| Maximum Active Power Total Timestamp | Lezen | ||||
| Maximum Active Power L1 Timestamp | Lezen | ||||
| Maximum Active Power L2 Timestamp | Lezen | ||||
| Maximum Active Power L3 Timestamp | Lezen | ||||
| Maximum Reactive Power Total Timestamp | Lezen | ||||
| Maximum Reactive Power L1 Timestamp | Lezen | ||||
| Maximum Reactive Power L2 Timestamp | Lezen | ||||
| Maximum Reactive Power L3 Timestamp | Lezen | ||||
| Maximum Apparent Power Total Timestamp | Lezen | ||||
| Maximum Apparent Power L1 Timestamp | Lezen | ||||
| Maximum Apparent Power L2 Timestamp | Lezen | ||||
| Maximum Apparent Power L3 Timestamp | Lezen | ||||
| Minimum Current L1 | A | Lezen | |||
| Minimum Current L2 | A | Lezen | |||
| Minimum Current L3 | A | Lezen | |||
| Minimum Current N | A | Lezen | |||
| Minimum Voltage L1 | V | Lezen | |||
| Minimum Voltage L2 | V | Lezen | |||
| Minimum Voltage L3 | V | Lezen | |||
| Minimum Voltage L1-L2 | V | Lezen | |||
| Minimum Voltage L2-L3 | V | Lezen | |||
| Minimum Voltage L1-L3 | V | Lezen | |||
| Minimum Active Power Total | W | Lezen | |||
| Minimum Active Power L1 | W | Lezen | |||
| Minimum Active Power L2 | W | Lezen | |||
| Minimum Active Power L3 | W | Lezen | |||
| Minimum Reactive Power Total | var | Lezen | |||
| Minimum Reactive Power L1 | var | Lezen | |||
| Minimum Reactive Power L2 | var | Lezen | |||
| Minimum Reactive Power L3 | var | Lezen | |||
| Minimum Apparent Power Total | VA | Lezen | |||
| Minimum Apparent Power L1 | VA | Lezen | |||
| Minimum Apparent Power L2 | VA | Lezen | |||
| Minimum Apparent Power L3 | VA | Lezen | |||
| Minimum Current L1 Timestamp | Lezen | ||||
| Minimum Current L2 Timestamp | Lezen | ||||
| Minimum Current L3 Timestamp | Lezen | ||||
| Minimum Current N Timestamp | Lezen | ||||
| Minimum Voltage L1 Timestamp | Lezen | ||||
| Minimum Voltage L2 Timestamp | Lezen | ||||
| Minimum Voltage L3 Timestamp | Lezen | ||||
| Minimum Voltage L1-L2 Timestamp | Lezen | ||||
| Minimum Voltage L2-L3 Timestamp | Lezen | ||||
| Minimum Voltage L1-L3 Timestamp | Lezen | ||||
| Minimum Active Power Total Timestamp | Lezen | ||||
| Minimum Active Power L1 Timestamp | Lezen | ||||
| Minimum Active Power L2 Timestamp | Lezen | ||||
| Minimum Active Power L3 Timestamp | Lezen | ||||
| Minimum Reactive Power Total Timestamp | Lezen | ||||
| Minimum Reactive Power L1 Timestamp | Lezen | ||||
| Minimum Reactive Power L2 Timestamp | Lezen | ||||
| Minimum Reactive Power L3 Timestamp | Lezen | ||||
| Minimum Apparent Power Total Timestamp | Lezen | ||||
| Minimum Apparent Power L1 Timestamp | Lezen | ||||
| Minimum Apparent Power L2 Timestamp | Lezen | ||||
| Minimum Apparent Power L3 Timestamp | Lezen | ||||
| Voltage THD L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 2 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 3 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 4 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 5 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 6 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 7 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 8 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 9 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 10 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 11 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 12 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 13 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 14 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 15 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 16 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 17 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 18 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 19 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 20 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 21 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 22 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 23 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 24 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 25 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 26 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 27 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 28 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 29 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 30 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 31 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 32 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 33 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 34 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 35 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 36 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 37 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 38 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 39 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 40 L1 | % | Lezen | |||
| Voltage THD L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 2 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 3 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 4 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 5 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 6 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 7 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 8 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 9 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 10 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 11 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 12 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 13 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 14 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 15 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 16 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 17 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 18 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 19 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 20 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 21 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 22 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 23 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 24 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 25 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 26 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 27 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 28 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 29 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 30 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 31 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 32 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 33 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 34 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 35 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 36 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 37 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 38 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 39 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 40 L2 | % | Lezen | |||
| Voltage THD L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 2 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 3 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 4 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 5 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 6 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 7 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 8 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 9 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 10 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 11 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 12 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 13 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 14 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 15 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 16 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 17 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 18 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 19 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 20 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 21 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 22 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 23 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 24 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 25 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 26 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 27 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 28 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 29 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 30 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 31 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 32 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 33 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 34 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 35 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 36 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 37 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 38 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 39 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 40 L3 | % | Lezen | |||
| Voltage THD L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 2 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 3 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 4 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 5 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 6 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 7 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 8 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 9 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 10 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 11 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 12 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 13 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 14 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 15 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 16 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 17 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 18 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 19 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 20 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 21 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 22 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 23 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 24 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 25 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 26 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 27 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 28 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 29 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 30 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 31 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 32 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 33 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 34 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 35 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 36 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 37 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 38 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 39 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 40 L1-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage THD L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 2 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 3 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 4 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 5 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 6 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 7 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 8 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 9 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 10 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 11 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 12 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 13 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 14 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 15 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 16 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 17 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 18 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 19 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 20 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 21 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 22 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 23 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 24 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 25 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 26 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 27 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 28 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 29 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 30 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 31 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 32 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 33 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 34 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 35 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 36 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 37 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 38 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 39 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 40 L3-L2 | % | Lezen | |||
| Voltage THD L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 2 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 3 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 4 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 5 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 6 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 7 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 8 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 9 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 10 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 11 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 12 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 13 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 14 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 15 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 16 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 17 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 18 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 19 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 20 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 21 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 22 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 23 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 24 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 25 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 26 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 27 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 28 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 29 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 30 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 31 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 32 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 33 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 34 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 35 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 36 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 37 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 38 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 39 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Voltage Harmonic 40 L1-L3 | % | Lezen | |||
| Current THD L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 2 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 3 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 4 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 5 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 6 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 7 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 8 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 9 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 10 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 11 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 12 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 13 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 14 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 15 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 16 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 17 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 18 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 19 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 20 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 21 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 22 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 23 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 24 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 25 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 26 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 27 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 28 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 29 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 30 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 31 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 32 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 33 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 34 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 35 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 36 L1 | % | Lezen | |||
| Current Harmonic 37 L1 | % | Lezen | |||
