
GoodWe inverter ET series
Goodwe
Monitors GoodWe ET series three-phase hybrid inverters via Modbus TCP
Overzicht
Belangrijke uitlezingen
- Voltage L1 to L3
- Power L1 to L3
- Battery charge status
- PV1/PV2/PV3 power
- Total production and consumed energy

Goodwe
Monitors GoodWe ET series three-phase hybrid inverters via Modbus TCP
35 lezen / 0 schrijven
| Naam | Adres | Functie | Type | Eenheid | Toegang |
|---|---|---|---|---|---|
Network frequency | 35123 | FC03 | uint16 | Hz | R |
Battery charge status | 37007 | FC03 | uint16 | % | R |
UPS load | 35173 | FC03 | uint16 | % | R |
L1 - power | 35125 | FC03 | int16 | W | R |
L2 - power | 35130 | FC03 | int16 | W | R |
L3 - power | 35135 | FC03 | int16 | W | R |
L1 - voltage | 35121 | FC03 | uint16 | V | R |
L2 - voltage | 35126 | FC03 | uint16 | V | R |
L3 - voltage | 35131 | FC03 | uint16 | V | R |
Total production | 35192 | FC03 | uint32 | kWh | R |
Load on Back-Up | 35170 | FC03 | int16 | W | R |
Total converter power | 35138 | FC03 | int16 | W | R |
Network power | 35140 | FC03 | int16 | kW | R |
PV1 power | 35105 | FC03 | uint32 | kW | R |
Consumed energy | 35203 | FC03 | uint32 | kWh | R |
First group battery OUT power | 35183 | FC03 | int16 | kW | R |
L1 - power Back-Up | 35150 | FC03 | int16 | W | R |
L2 - power Back-Up | 35156 | FC03 | int16 | W | R |
L3 - power Back-Up | 35162 | FC03 | int16 | W | R |
PV Mode | 35119 | FC03 | uint32 | R | |
L1 - network power | 35164 | FC03 | int16 | W | R |
L2 - network power | 35166 | FC03 | int16 | W | R |
L3 - network power | 35168 | FC03 | int16 | W | R |
Total network power | 35172 | FC03 | int16 | W | R |
Battery IN power today | 35208 | FC03 | uint16 | kWh | R |
Battery OUT power today | 35211 | FC03 | uint16 | kWh | R |
Battery IN power | 35206 | FC03 | uint32 | kWh | R |
Battery OUT power | 35209 | FC03 | uint32 | kWh | R |
Network status | 35136 | FC03 | uint16 | R | |
Purchased energy | 36017 | FC03 | float32 | kWh | R |
Supplied energy | 36015 | FC03 | float32 | kWh | R |
Temperature driver | 35174 | FC03 | uint16 | °C | R |
PV2 power | 35109 | FC03 | uint32 | kW | R |
PV3 power | 35113 | FC03 | uint32 | kW | R |
PV E-Total | 35191 | FC04 | uint32 | V | R |
ModbusCloud is het hardware- en softwareplatform waarmee installateurs Modbus-apparaten monitoren, visualiseren en aansturen vanuit één portaal. Dit sjabloon is één van honderden die je direct kunt gebruiken.
Zomeractie: 10% korting met code SUMMER10
De controlelijst voor elke RS485 bus, voor je de installatie oplevert. Print hem en neem hem mee.
Je ontvangt de checklist en af en toe een praktische Modbus tip. Geen spam, altijd uitschrijfbaar.

Algodue Elettronica S.r.l.
Measures single-phase energy consumption and production via Modbus TCP.

Sigenergy

Fronius
Monitors and controls Fronius GEN24 inverters and PV batteries via SunSpec Modbus TCP

Huawei
Monitors HUAWEI SUN2000 inverter, LUNA2000 battery, and Smart Power Sensor via Modbus TCP.

NIBE

Fronius
Monitors Fronius Symo and Primo inverters via Modbus TCP