
GoodWe inverter ET series
Goodwe
Monitors GoodWe ET series three-phase hybrid inverters via Modbus TCP
Überblick
Wichtige Messwerte
- Voltage L1 to L3
- Power L1 to L3
- Battery charge status
- PV1/PV2/PV3 power
- Total production and consumed energy

Goodwe
Monitors GoodWe ET series three-phase hybrid inverters via Modbus TCP
35 lesen / 0 schreiben
| Name | Adresse | Funktion | Typ | Einheit | Zugriff |
|---|---|---|---|---|---|
Network frequency | 35123 | FC03 | uint16 | Hz | R |
Battery charge status | 37007 | FC03 | uint16 | % | R |
UPS load | 35173 | FC03 | uint16 | % | R |
L1 - power | 35125 | FC03 | int16 | W | R |
L2 - power | 35130 | FC03 | int16 | W | R |
L3 - power | 35135 | FC03 | int16 | W | R |
L1 - voltage | 35121 | FC03 | uint16 | V | R |
L2 - voltage | 35126 | FC03 | uint16 | V | R |
L3 - voltage | 35131 | FC03 | uint16 | V | R |
Total production | 35192 | FC03 | uint32 | kWh | R |
Load on Back-Up | 35170 | FC03 | int16 | W | R |
Total converter power | 35138 | FC03 | int16 | W | R |
Network power | 35140 | FC03 | int16 | kW | R |
PV1 power | 35105 | FC03 | uint32 | kW | R |
Consumed energy | 35203 | FC03 | uint32 | kWh | R |
First group battery OUT power | 35183 | FC03 | int16 | kW | R |
L1 - power Back-Up | 35150 | FC03 | int16 | W | R |
L2 - power Back-Up | 35156 | FC03 | int16 | W | R |
L3 - power Back-Up | 35162 | FC03 | int16 | W | R |
PV Mode | 35119 | FC03 | uint32 | R | |
L1 - network power | 35164 | FC03 | int16 | W | R |
L2 - network power | 35166 | FC03 | int16 | W | R |
L3 - network power | 35168 | FC03 | int16 | W | R |
Total network power | 35172 | FC03 | int16 | W | R |
Battery IN power today | 35208 | FC03 | uint16 | kWh | R |
Battery OUT power today | 35211 | FC03 | uint16 | kWh | R |
Battery IN power | 35206 | FC03 | uint32 | kWh | R |
Battery OUT power | 35209 | FC03 | uint32 | kWh | R |
Network status | 35136 | FC03 | uint16 | R | |
Purchased energy | 36017 | FC03 | float32 | kWh | R |
Supplied energy | 36015 | FC03 | float32 | kWh | R |
Temperature driver | 35174 | FC03 | uint16 | °C | R |
PV2 power | 35109 | FC03 | uint32 | kW | R |
PV3 power | 35113 | FC03 | uint32 | kW | R |
PV E-Total | 35191 | FC04 | uint32 | V | R |
Importiere diese Vorlage mit einem Klick in dein Portal oder nimm Kontakt auf für Unterstützung bei der Einrichtung.

Fronius
Monitors Fronius Symo and Primo inverters via Modbus TCP

Komfovent
Controls Komfovent Domekt recuperator ventilation via Modbus TCP

E+E Elektronik
Measures air flow velocity and temperature for HVAC applications.
-1456/cover.png)
HomeWizard
Reads HomeWizard Wi-Fi kWh meter 3-phase energy data via local API

Kostal
Reads energy yield, consumption, and battery data from Kostal inverters via Modbus TCP.

Windhager
Monitors and controls Windhager pellet boiler heating systems via Modbus TCP.