
iQntrol DOS-MODBUS dosing system
Peraqua
Monitors and controls pH/Redox dosing for private pool water disinfection.
Overzicht
Belangrijke uitlezingen
- pH value
- Redox (mV)
- Temperature
- Chemical canister levels
- Flow and leak alarms
- Fuse fault status

Peraqua
Monitors and controls pH/Redox dosing for private pool water disinfection.
43 lezen / 12 schrijven
| Naam | Adres | Functie | Type | Eenheid | Toegang |
|---|---|---|---|---|---|
16 - Temperature | 16 | FC04 | float32 | °C | R |
38- pH - p-range | 38 | FC03 | float32 | R/W | |
B02 - disinfection empty | 2 | FC02 | uint16 | R | |
B03 - pH regulation empty | 3 | FC02 | uint16 | R | |
B32 - pH min Alarm | 32 | FC02 | uint16 | R | |
B33 - pH max Alarm | 33 | FC02 | uint16 | R | |
B13 - no flow | 13 | FC02 | uint16 | R | |
B16 - pH regulation leak | 16 | FC02 | uint16 | R/W | |
B17 - disinfection leak | 17 | FC02 | uint16 | R | |
B36 - mV min Alarm | 36 | FC02 | uint16 | R | |
B37 - mV max. Alarm | 37 | FC02 | uint16 | R | |
B41 - IO-Board F1 fuse fault (24V Desinfektion) | 41 | FC02 | uint16 | R | |
B44 - IO-Board F2 fuse fault (24V pH) | 44 | FC02 | uint16 | R | |
B45 - NT-Board F1 fuse fault (24V Sensoren) | 45 | FC02 | uint16 | R | |
B48 - pH regulation dynamic dosing exceeded | 48 | FC02 | uint16 | R | |
B50 - disinfection dynamic dosing exceeded | 50 | FC02 | uint16 | R | |
B51 - dosing OFF | 51 | FC02 | uint16 | R | |
B64 - disinfection dosing 24V | 64 | FC02 | uint16 | R | |
B65 - pH regulation dosing 24V | 65 | FC02 | uint16 | R | |
B66 - flocculation dosing | 66 | FC02 | uint16 | R | |
B18 - flocculation emty | 18 | FC02 | uint16 | R | |
B19 - flocculant leak | 19 | FC02 | uint16 | R | |
B68 - alarm | 68 | FC02 | uint16 | R | |
B70 - pH regulation dosing 230V | 70 | FC02 | uint16 | R | |
B71 - disinfection dosing 230V | 71 | FC02 | uint16 | R | |
C00 - pH control direction | 0 | FC01 | uint16 | R | |
C02 - flocculation ON_OFF | 2 | FC01 | uint16 | R | |
C03 - mutual locking ON_OFF | 3 | FC01 | uint16 | R | |
C16 - Modus Automatic_Menu | 16 | FC01 | uint16 | R | |
22 - pH | 22 | FC04 | float32 | pH | R |
24 - Redox | 24 | FC04 | float32 | mV | R |
36 - pH - setpoint | 36 | FC03 | float32 | R/W | |
40 - pH - alarm low | 40 | FC03 | float32 | R/W | |
42 - pH - alarm high | 42 | FC03 | float32 | R/W | |
44 - pH - time watch | 44 | FC03 | float32 | R/W | |
46 - pH - Control types | 46 | FC03 | float32 | R | |
48 - mV - setpoint | 48 | FC03 | float32 | R/W | |
50 - mV - p-range | 50 | FC03 | float32 | R/W | |
52 - mV - alarm low | 52 | FC03 | float32 | R/W | |
54 - mV - alarm high | 54 | FC03 | float32 | R/W | |
56 - mV - time watch | 56 | FC03 | float32 | R/W | |
58 - mV_ml - Control types | 58 | FC03 | float32 | R | |
114 - Dosing delay | 114 | FC03 | float32 | s | R/W |
ModbusCloud is het hardware- en softwareplatform waarmee installateurs Modbus-apparaten monitoren, visualiseren en aansturen vanuit één portaal. Dit sjabloon is één van honderden die je direct kunt gebruiken.
Zomeractie: 10% korting met code SUMMER10
De controlelijst voor elke RS485 bus, voor je de installatie oplevert. Print hem en neem hem mee.
Je ontvangt de checklist en af en toe een praktische Modbus tip. Geen spam, altijd uitschrijfbaar.

Peraqua
Monitors pool water chemistry and salt electrolysis parameters via RS485

Peraqua
Controls salt electrolysis pool water treatment with real-time pH, ORP, and PPM monitoring.

Peraqua
Monitors pool water treatment parameters via RS485 for dosing systems

Peraqua
Controls a variable-speed pool pump via Modbus RTU for energy-efficient filtration

Peraqua
Monitors pool water treatment parameters via RS485 interface

Algodue Elettronica S.r.l.
Measures single-phase energy consumption and production via Modbus TCP.

Sigenergy

Fronius
Monitors and controls Fronius GEN24 inverters and PV batteries via SunSpec Modbus TCP

Huawei
Monitors HUAWEI SUN2000 inverter, LUNA2000 battery, and Smart Power Sensor via Modbus TCP.

NIBE

Fronius
Monitors Fronius Symo and Primo inverters via Modbus TCP