
PCE GLB+ Wallbox
PCE
Monitors and controls a PCE GLB+ EV charging wallbox via Modbus TCP.
Überblick
Wichtige Messwerte
- OCPP Status
- Vehicle State
- Power L1 to L3
- Current L1 to L3
- Total Energy
- Charged Energy

PCE
Monitors and controls a PCE GLB+ EV charging wallbox via Modbus TCP.
15 lesen / 4 schreiben
| Name | Adresse | Funktion | Typ | Einheit | Zugriff |
|---|---|---|---|---|---|
OCPP_STATUS | ••• | ••• | ••• | R | |
VEHICLE_STATE | ••• | ••• | ••• | R | |
METER_POWER_L1 | ••• | ••• | ••• | W | R |
METER_POWER_L2 | ••• | ••• | ••• | W | R |
METER_POWER_L3 | ••• | ••• | ••• | W | R |
METER_CURRENT_L1 | ••• | ••• | ••• | mA | R |
METER_CURRENT_L2 | ••• | ••• | ••• | mA | R |
METER_CURRENT_L3 | ••• | ••• | ••• | mA | R |
METER_TOTAL_ENERGY_ | ••• | ••• | ••• | Wh | R |
DLM_SUB_DISTR_LIMIT_L1 | ••• | ••• | ••• | A | R/W |
DLM_SUB_DISTR_LIMIT_L2 | ••• | ••• | ••• | A | R/W |
DLM_SUB_DISTR_LIMIT_L3 | ••• | ••• | ••• | A | R/W |
CHARGED_ENERGY | ••• | ••• | ••• | Wh | R |
CHARGE_DURATION | ••• | ••• | ••• | s | R |
CP_AVAILABILITY | ••• | ••• | ••• | R/W |
Register werden geladen…
ModbusCloud ist die Hardware- und Softwareplattform, mit der Installateure Modbus-Geräte aus einem Portal überwachen, visualisieren und steuern. Diese Vorlage ist eine von hunderten, die Sie sofort einsetzen können.
Stellen Sie sie hier. Wir denken in Ihrem Projekt mit, und eine kostenlose Integration gehört dazu.

Algodue Elettronica S.r.l.
Measures single-phase energy consumption and production via Modbus TCP.

Sigenergy

Fronius
Monitors and controls Fronius GEN24 inverters and PV batteries via SunSpec Modbus TCP

Huawei
Monitors HUAWEI SUN2000 inverter, LUNA2000 battery, and Smart Power Sensor via Modbus TCP.

NIBE

Fronius
Monitors Fronius Symo and Primo inverters via Modbus TCP