
S-therm Ontario
Sinclair
Monitors and controls Sinclair S-therm Ontario heat pumps via Modbus RTU
Überblick
Wichtige Messwerte
- Unit status
- T-outdoor
- T-water in/out PE
- T-tank control
- T-remote room
- Thermostat

Sinclair
Monitors and controls Sinclair S-therm Ontario heat pumps via Modbus RTU
30 lesen / 21 schreiben
| Name | Adresse | Funktion | Typ | Einheit | Zugriff |
|---|---|---|---|---|---|
Mode | 2 | FC03 | uint16 | R/W | |
Optional E-Heater | 3 | FC03 | uint16 | R/W | |
WOT-Cool | 9 | FC03 | uint16 | ℃ | R/W |
WOT-Heat | 10 | FC03 | uint16 | ℃ | R/W |
RT-Cool | 11 | FC03 | uint16 | ℃ | R/W |
RT-Heat | 12 | FC03 | uint16 | ℃ | R/W |
T-water tank | 13 | FC03 | uint16 | ℃ | R/W |
T-Eheater | 14 | FC03 | uint16 | ℃ | R/W |
T-Other switch on | 15 | FC03 | uint16 | ℃ | R/W |
Upper AT-Heat | 17 | FC03 | uint16 | ℃ | R/W |
Lower AT-Heat | 18 | FC03 | uint16 | ℃ | R/W |
Upper RT-Heat | 19 | FC03 | uint16 | ℃ | R/W |
Lower RT-Heat | 20 | FC03 | uint16 | ℃ | R/W |
Upper WT-Heat | 21 | FC03 | uint16 | ℃ | R/W |
Lower WT-Heat | 22 | FC03 | uint16 | ℃ | R/W |
△T-Cool | 29 | FC03 | uint16 | ℃ | R/W |
△T-Heat | 30 | FC03 | uint16 | ℃ | R/W |
△T-hot water | 31 | FC03 | uint16 | ℃ | R/W |
△T-Room temp | 32 | FC03 | uint16 | ℃ | R/W |
On_Off | 42 | FC03 | uint16 | R/W | |
Error reset | 44 | FC03 | uint16 | R/W | |
Unit status | 117 | FC03 | uint16 | R | |
T-outdoor | 118 | FC03 | int16 | ℃ | R |
T-water out PE | 125 | FC03 | uint16 | ℃ | R |
T-optional water sen. | 126 | FC03 | uint16 | ℃ | R |
T-water in PE | 127 | FC03 | uint16 | ℃ | R |
T-tank ctrl. | 128 | FC03 | uint16 | ℃ | R |
T-remote room | 129 | FC03 | uint16 | ℃ | R |
Thermostat | 132 | FC03 | uint16 | R | |
T-weather depend | 137 | FC03 | uint16 | ℃ | R |
ModbusCloud ist die Hardware- und Softwareplattform, mit der Installateure Modbus-Geräte aus einem Portal überwachen, visualisieren und steuern. Diese Vorlage ist eine von hunderten, die Sie sofort einsetzen können.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o. o.
Controls Alnor HRU-P heat recovery ventilation units via Modbus RTU.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o. o.
Controls and monitors Alnor heat recovery ventilation units via Modbus RTU.

Wattsonic
Monitors Schmachtl Wattsonic hybrid inverter via Modbus RTU
AMPERFIED GmbH
Controls and monitors Heidelberg Wallbox Energy Control EV charger via Modbus RTU.

connecdoor
Controls and monitors smart door access points via RS485

Belimo
Controls communicative damper and valve actuators via Modbus RTU.