
Schneider Electric EasyLogic PM2200
Dreiphasiges Schalttafelmessgerät für Strom, Spannung, Leistung, Energie, Lastspitzen und Netzqualität.
Das Schneider Electric EasyLogic PM2200 ist ein dreiphasiges Schalttafelmessgerät, das Strom, Spannung, Leistung, Energie und Netzqualität in Schalt- und Verteilerschränken misst. Diese Modbus-RTU-Vorlage liest alle Messwerte, Energiezähler, Lastwerte, Oberschwingungen und die Geräteeinstellungen in ModbusCloud aus.
- Protokoll
- Modbus RTU
- Anschluss
- RS485, 9600 baud
- Register
- 1087, nur lesen
- Marke
- Schneider Electric
- Wichtige Messwerte
- Strom je Phase · Spannung L-L und L-N · Wirkleistung · Leistungsfaktor · Frequenz · Wirkenergie · Spitzenlast · THD von Spannung und Strom
- Kompatible Modelle
- PM2220 · PM2230
- Zuletzt aktualisiert
Register (1087)
1087 lesen, 0 schreiben
| Name | Einheit | Zugriff | Adresse (Verborgen bis zur Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse) | Funktion (verborgen) | Typ (verborgen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Meter Name | Lesen | ||||
| Meter Model | Lesen | ||||
| Manufacturer | Lesen | ||||
| Product ID Number | Lesen | ||||
| Hardware Detected | Lesen | ||||
| Supported Features | Lesen | ||||
| Manufacturing Unit Id | Lesen | ||||
| Serial Number | Lesen | ||||
| Date of Manufacture | Lesen | ||||
| Hardware Revision | Lesen | ||||
| Production History 01 | Lesen | ||||
| Production History 02 | Lesen | ||||
| Production History 03 | Lesen | ||||
| Production History 04 | Lesen | ||||
| Production History 05 | Lesen | ||||
| Production History 06 | Lesen | ||||
| Production History 07 | Lesen | ||||
| Production History 08 | Lesen | ||||
| Production History 09 | Lesen | ||||
| Production History 10 | Lesen | ||||
| Production History 11 | Lesen | ||||
| Production History 12 | Lesen | ||||
| Production History 13 | Lesen | ||||
| Production History 14 | Lesen | ||||
| Production History 15 | Lesen | ||||
| Production History 16 | Lesen | ||||
| Production History 17 | Lesen | ||||
| Production History 18 | Lesen | ||||
| Production History 19 | Lesen | ||||
| Production History 20 | Lesen | ||||
| Checksum | Lesen | ||||
| Slot A Installed Option - Slot A | Lesen | ||||
| Slot A Serial Number | Lesen | ||||
| Slot A Date of Manufacture | Lesen | ||||
| Slot A Hardware Revision | Lesen | ||||
| Slot A FW Version | Lesen | ||||
| OS Present Firmware Version (DLF Format) X.Y.T | Lesen | ||||
| OS Present Version X - Major | Lesen | ||||
| OS Present Version Y - Minor | Lesen | ||||
| OS Present Version Z - Quality | Lesen | ||||
| OS Present Version T - Internal Evolutions | Lesen | ||||
| OS Previous Firmware Version (DLF Format) X.Y.T | Lesen | ||||
| OS Previous Version X - Major | Lesen | ||||
| OS Previous Version Y - Minor | Lesen | ||||
| OS Previous Version Z - Quality | Lesen | ||||
| OS Previous Version T - Internal Evolutions | Lesen | ||||
| OS Date/Time of Last Firmware Download | Lesen | ||||
| Reset Module Present Firmware Version (DLF Format) X.Y.T | Lesen | ||||
| Reset Module Present Version X - Major | Lesen | ||||
| Reset Module Present Version Y - Minor | Lesen | ||||
| Reset Module Present Version Z - Quality | Lesen | ||||
| Reset Module Present Version T - Internal Evolutions | Lesen | ||||
| Reset Module Previous Firmware Version (DLF Format) X.Y.T | Lesen | ||||
| Reset Module Previous Version X - Major | Lesen | ||||
| Reset Module Previous Version Y - Minor | Lesen | ||||
| Reset Module Previous Version Z - Quality | Lesen | ||||
| Reset Module Previous Version T - Internal Evolutions | Lesen | ||||
| Reset Module Date/Time of Last Firmware Download | Lesen | ||||
| Language Pack Present Firmware Version (DLF Format) X.Y.T | Lesen | ||||
| Language Pack Present Version X - Major | Lesen | ||||
| Language Pack Present Version Y - Minor | Lesen | ||||
| Language Pack Present Version Z - Quality | Lesen | ||||
| Language Pack Present Version T - Internal Evolutions | Lesen | ||||
| Language Pack Previous Firmware Version (DLF Format) X.Y.T | Lesen | ||||
| Language Pack Previous Version X - Major | Lesen | ||||
| Language Pack Previous Version Y - Minor | Lesen | ||||
| Language Pack Previous Version Z - Quality | Lesen | ||||
| Language Pack Previous Version T - Internal Evolutions | Lesen | ||||
| Language Pack Date/Time of Last Firmware Download | Lesen | ||||
| Language Pack Checksum | Lesen | ||||
| Language Pack Bridge Code Version | Lesen | ||||
| Download - CRC of Last FW Download | Lesen | ||||
| Download - Flash Write Failure | Lesen | ||||
| Download - % Complete | Lesen | ||||
| Download Mode | Lesen | ||||
| Last Unit Restart DateTime | Lesen | ||||
| Number of Metering System Restarts | Lesen | ||||
| Number of Control Power Failures | Lesen | ||||
| Date/Time of Last Control Power Failure | Lesen | ||||
| Duration of Last Control Power Failure | s | Lesen | |||
| Cause of Last Meter Reset | Lesen | ||||
| Present Date & Time (7 Register Format) Year | Lesen | ||||
| Month | Lesen | ||||
| Day | d | Lesen | |||
| Hour | h | Lesen | |||
| Minute | min | Lesen | |||
| Second | s | Lesen | |||
| Millisecond | ms | Lesen | |||
| Present Date & Time (4 Register Format) Year | Lesen | ||||
| Month & Day | Lesen | ||||
| Hour & Minute | Lesen | ||||
| Milliseconds | Lesen | ||||
| Setup Password | Lesen | ||||
| Energy Reset Password | Lesen | ||||
| Demand Reset Password | Lesen | ||||
| Min/Max Reset Password | Lesen | ||||
| Diagnostics Password | Lesen | ||||
| Active Load Timer | s | Lesen | |||
| Meter Operation Timer | s | Lesen | |||
| Cycle Count | Lesen | ||||
| Number of Phases | Lesen | ||||
| Number of Wires | Lesen | ||||
| Power System Configuration | Lesen | ||||
| Nominal Frequency | Hz | Lesen | |||
| Nominal Voltage | V | Lesen | |||
| Nominal Current | A | Lesen | |||
| Nominal Power Factor | Lesen | ||||
| Normal Phase Rotation | Lesen | ||||
| Number VTs | Lesen | ||||
| VT Primary | V | Lesen | |||
| VT Secondary | V | Lesen | |||
| Number CTs | Lesen | ||||
| CT Primary | A | Lesen | |||
| CT Secondary | A | Lesen | |||
| CT Location for 1 or 2 CT Metering | Lesen | ||||
| VT Location for 1 or 2 VT Metering | Lesen | ||||
| VT Connection Type | Lesen | ||||
| Active Load Timer Setpoint | A | Lesen | |||
| Alarm / Energy LED Mode | Lesen | ||||
| Energy Output Pulse Mode (Pulse/KY) / Make per Chan | Lesen | ||||
| Energy Pulse Duration | ms | Lesen | |||
| Pulse Output 1 Energy Channel | Lesen | ||||
| Pulse Output 1 Digital Output Association | Lesen | ||||
| Pulse Output 1 Pulse Weight | Lesen | ||||
| Pulse Output 2 Energy Channel | Lesen | ||||
| Pulse Output 2 Digital Output Association | Lesen | ||||
| Pulse Output 2 Pulse Weight | Lesen | ||||
| Pulse Output 3 Energy Channel | Lesen | ||||
| Pulse Output 3 Digital Output Association | Lesen | ||||
| Pulse Output 3 Pulse Weight | Lesen | ||||
| Rate 1 Label | Lesen | ||||
| Rate 1 Energy Channel | Lesen | ||||
| Rate 1 Factor per K__h | Lesen | ||||
| Rate 2 Label | Lesen | ||||
| Rate 2 Energy Channel | Lesen | ||||
| Rate 2 Factor per K__h | Lesen | ||||
| Snapshot Time | Lesen | ||||
| Energy Overflow Scale Selection | Lesen | ||||
| CT Sequence Selection | Lesen | ||||
| CT Reverse | Lesen | ||||
| Alarm Bitmap Standard - 1 Second Group 1 Validity | Lesen | ||||
| Alarm Bitmap Standard - 1 Second Group 1 | Lesen | ||||
| Alarm Bitmap Standard - 1 Second Group 2 Validity | Lesen | ||||
| Alarm Bitmap Standard - 1 Second Group 2 | Lesen | ||||
| Alarm Bitmap Standard - 1 Second Group 3 Validity | Lesen | ||||
| Alarm Bitmap Standard - 1 Second Group 3 | Lesen | ||||
| Alarm Bitmap Unary Validity | Lesen | ||||
| Alarm Bitmap Unary | Lesen | ||||
| Alarm Bitmap Digital Group 1 Validity | Lesen | ||||
| Alarm Bitmap Digital Group 1 | Lesen | ||||
| Digital Input Status Validity - Option Slot A | Lesen | ||||
| Digital Input Status - Option Slot A | Lesen | ||||
| Digital Output Status Validity - Option Slot A | Lesen | ||||
| Digital Output Status - Option Slot A | Lesen | ||||
| Digital Output Status Validity - Option Slot B | Lesen | ||||
| Digital Output Status - Option Slot B | Lesen | ||||
| Permanent Active Energy Delivered (Into Load) Float | kWh | Lesen | |||
| Permanent Active Energy Received (Out of Load) Float | kWh | Lesen | |||
| Permanent Active Energy Delivered + Received Float | kWh | Lesen | |||
| Permanent Active Energy Delivered - Received Float | kWh | Lesen | |||
| Permanent Reactive Energy Delivered Float | kvarh | Lesen | |||
| Permanent Reactive Energy Received Float | kvarh | Lesen | |||
| Permanent Reactive Energy Delivered + Received Float | kvarh | Lesen | |||
| Permanent Reactive Energy Delivered - Received Float | kvarh | Lesen | |||
| Permanent Apparent Energy Delivered Float | kVAh | Lesen | |||
| Permanent Apparent Energy Received Float | kVAh | Lesen | |||
| Permanent Apparent Energy Delivered + Received Float | kVAh | Lesen | |||
| Permanent Apparent Energy Delivered - Received Float | kVAh | Lesen | |||
| Active Energy Delivered (Into Load) Float | kWh | Lesen | |||
| Active Energy Received (Out of Load) Float | kWh | Lesen | |||
| Active Energy Delivered + Received Float | kWh | Lesen | |||
| Active Energy Delivered - Received Float | kWh | Lesen | |||
| Reactive Energy Delivered Float | kvarh | Lesen | |||
| Reactive Energy Received Float | kvarh | Lesen | |||
| Reactive Energy Delivered + Received Float | kvarh | Lesen | |||
| Reactive Energy Delivered - Received Float | kvarh | Lesen | |||
| Apparent Energy Delivered Float | kVAh | Lesen | |||
| Apparent Energy Received Float | kVAh | Lesen | |||
| Apparent Energy Delivered + Received Float | kVAh | Lesen | |||
| Apparent Energy Delivered - Received Float | kVAh | Lesen | |||
| Reactive Energy in Quadrant I Float | kvarh | Lesen | |||
| Reactive Energy in Quadrant II Float | kvarh | Lesen | |||
| Reactive Energy in Quadrant III Float | kvarh | Lesen | |||
| Reactive Energy in Quadrant IV Float | kvarh | Lesen | |||
| Active Energy Delivered Phase A Float | kWh | Lesen | |||
| Active Energy Delivered Phase B Float | kWh | Lesen | |||
| Active Energy Delivered Phase C Float | kWh | Lesen | |||
| Reactive Energy Delivered Phase A Float | kvarh | Lesen | |||
| Reactive Energy Delivered Phase B Float | kvarh | Lesen | |||
| Reactive Energy Delivered Phase C Float | kvarh | Lesen | |||
| Apparent Energy Delivered Phase A Float | kVAh | Lesen | |||
| Apparent Energy Delivered Phase B Float | kVAh | Lesen | |||
| Apparent Energy Delivered Phase C Float | kVAh | Lesen | |||
| Rate1 Value | Lesen | ||||
| Rate 2 Value | Lesen | ||||
| Current A | A | Lesen | |||
| Current B | A | Lesen | |||
| Current C | A | Lesen | |||
| Current N | A | Lesen | |||
| Current G | A | Lesen | |||
| Current Avg | A | Lesen | |||
| Current Unbalance A | % | Lesen | |||
| Current Unbalance B | % | Lesen | |||
| Current Unbalance C | % | Lesen | |||
| Current Unbalance Worst | % | Lesen | |||
| Voltage A-B | V | Lesen | |||
| Voltage B-C | V | Lesen | |||
| Voltage C-A | V | Lesen | |||
| Voltage L-L Avg | V | Lesen | |||
| Voltage A-N | V | Lesen | |||
| Voltage B-N | V | Lesen | |||
| Voltage C-N | V | Lesen | |||
| Voltage L-N Avg | V | Lesen | |||
| Voltage Unbalance A-B | % | Lesen | |||
| Voltage Unbalance B-C | % | Lesen | |||
| Voltage Unbalance C-A | % | Lesen | |||
| Voltage Unbalance L-L Worst | % | Lesen | |||
| Voltage Unbalance A-N | % | Lesen | |||
| Voltage Unbalance B-N | % | Lesen | |||
| Voltage Unbalance C-N | % | Lesen | |||
| Voltage Unbalance L-N Worst | % | Lesen | |||
| Active Power A | kW | Lesen | |||
| Active Power B | kW | Lesen | |||
| Active Power C | kW | Lesen | |||
| Active Power Total | kW | Lesen | |||
| Reactive Power A | kvar | Lesen | |||
| Reactive Power B | kvar | Lesen | |||
| Reactive Power C | kvar | Lesen | |||
| Reactive Power Total | kvar | Lesen | |||
| Apparent Power A | kVA | Lesen | |||
| Apparent Power B | kVA | Lesen | |||
| Apparent Power C | kVA | Lesen | |||
| Apparent Power Total | kVA | Lesen | |||
| Power Factor A | Lesen | ||||
| Power Factor B | Lesen | ||||
| Power Factor C | Lesen | ||||
| Power Factor Total | Lesen | ||||
| Displacement Power Factor A | Lesen | ||||
| Displacement Power Factor B | Lesen | ||||
| Displacement Power Factor C | Lesen | ||||
| Displacement Power Factor Total | Lesen | ||||
| Frequency | Hz | Lesen | |||
| Power Factor Total IEC Float | Lesen | ||||
| Power Factor Total IEEE Float | Lesen | ||||
| Power Factor Total IEC Int | Lesen | ||||
| Power Factor Total IEEE Int | Lesen | ||||
| Accumulated Energy Reset Date/Time | Lesen | ||||
| Active Energy Delivered (Into Load) | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Received (Out of Load) | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Delivered + Received | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Delivered - Received | Wh | Lesen | |||
| Reactive Energy Delivered | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy Received | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy Delivered + Received | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy Delivered - Received | varh | Lesen | |||
| Apparent Energy Delivered | VAh | Lesen | |||
| Apparent Energy Received | VAh | Lesen | |||
| Apparent Energy Delivered + Received | VAh | Lesen | |||
| Apparent Energy Delivered - Received | VAh | Lesen | |||
| Reactive Energy in Quadrant I | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy in Quadrant II | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy in Quadrant III | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy in Quadrant IV | varh | Lesen | |||
| Permanent Active Energy Delivered (Into Load) | Wh | Lesen | |||
| Permanent Active Energy Received (Out of Load) | Wh | Lesen | |||
| Permanent Active Energy Delivered + Received | Wh | Lesen | |||
| Permanent Active Energy Delivered - Received | Wh | Lesen | |||
| Permanent Reactive Energy Delivered | varh | Lesen | |||
| Permanent Reactive Energy Received | varh | Lesen | |||
| Permanent Reactive Energy Delivered + Received | varh | Lesen | |||
| Permanent Reactive Energy Delivered - Received | varh | Lesen | |||
| Permanent Apparent Energy Delivered | VAh | Lesen | |||
| Permanent Apparent Energy Received | VAh | Lesen | |||
| Permanent Apparent Energy Delivered + Received | VAh | Lesen | |||
| Permanent Apparent Energy Delivered - Received | VAh | Lesen | |||
| Energy by Phase Reset Date/Time | Lesen | ||||
| Active Energy Delivered Phase A | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Delivered Phase B | Wh | Lesen | |||
| Active Energy Delivered Phase C | Wh | Lesen | |||
| Reactive Energy Delivered Phase A | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy Delivered Phase B | varh | Lesen | |||
| Reactive Energy Delivered Phase C | varh | Lesen | |||
| Apparent Energy Delivered Phase A | VAh | Lesen | |||
| Apparent Energy Delivered Phase B | VAh | Lesen | |||
| Apparent Energy Delivered Phase C | VAh | Lesen | |||
| Power Demand Method | Lesen | ||||
| Power Demand Interval Duration | min | Lesen | |||
| Power Demand Subinterval Duration | min | Lesen | |||
| Power Demand Elapsed Time in Interval | s | Lesen | |||
| Power Demand Elapsed Time in Subinterval | s | Lesen | |||
| Power Demand Peak Reset Date/Time | Lesen | ||||
| Current Demand Method | Lesen | ||||
| Current Demand Interval Duration | min | Lesen | |||
| Current Demand Subinterval Duration | min | Lesen | |||
| Current Demand Elapsed Time in Interval | s | Lesen | |||
| Current Demand Elapsed Time in Subinterval | s | Lesen | |||
| Current Demand Peak Reset Date/Time | Lesen | ||||
| Active Power Demand System Assignment | Lesen | ||||
| Active Power Register Number of Metered Quantity | Lesen | ||||
| Active Power Units Code | Lesen | ||||
| Active Power Last Demand | kW | Lesen | |||
| Active Power Present Demand | kW | Lesen | |||
| Active Power Predicted Demand | kW | Lesen | |||
| Active Power Peak Demand | kW | Lesen | |||
| Active Power Peak Demand DateTime | Lesen | ||||
| Reactive Power Demand System Assignment | Lesen | ||||
| Reactive Power Register Number of Metered Quantity | Lesen | ||||
| Reactive Power Units Code | Lesen | ||||
| Reactive Power Last Demand | kvar | Lesen | |||
| Reactive Power Present Demand | kvar | Lesen | |||
| Reactive Power Predicted Demand | kvar | Lesen | |||
| Reactive Power Peak Demand | kvar | Lesen | |||
| Reactive Power Peak Demand DateTime | Lesen | ||||
| Apparent Power Demand System Assignment | Lesen | ||||
| Apparent Power Register Number of Metered Quantity | Lesen | ||||
| Apparent Power Units Code | Lesen | ||||
| Apparent Power Last Demand | kVA | Lesen | |||
| Apparent Power Present Demand | kVA | Lesen | |||
| Apparent Power Predicted Demand | kVA | Lesen | |||
| Apparent Power Peak Demand | kVA | Lesen | |||
| Apparent Power Peak Demand DateTime | Lesen | ||||
| Current Avg Demand System Assignment | Lesen | ||||
| Current Avg Register Number of Metered Quantity | Lesen | ||||
| Current Avg Units Code | Lesen | ||||
| Current Avg Last Demand | A | Lesen | |||
| Current Avg Present Demand | A | Lesen | |||
| Current Avg Predicted Demand | A | Lesen | |||
| Current Avg Peak Demand | A | Lesen | |||
| Current Avg Peak Demand DateTime | Lesen | ||||
| TOU/MT Mode | Lesen | ||||
| TOU/MT Energy Active Rate | Lesen | ||||
| TOU/MT Energy Reset Date/Time | Lesen | ||||
| MT Active Energy Delivered Rate 1 | Wh | Lesen | |||
| MT Active Energy Delivered Rate 2 | Wh | Lesen | |||
| MT Active Energy Delivered Rate 3 | Wh | Lesen | |||
| MT Active Energy Delivered Rate 4 | Wh | Lesen | |||
| MT Active Energy Received Rate 1 | Wh | Lesen | |||
| MT Active Energy Received Rate 2 | Wh | Lesen | |||
| MT Active Energy Received Rate 3 | Wh | Lesen | |||
| MT Active Energy Received Rate 4 | Wh | Lesen | |||
| MT Reactive Energy Delivered Rate 1 | varh | Lesen | |||
| MT Reactive Energy Delivered Rate 2 | varh | Lesen | |||
| MT Reactive Energy Delivered Rate 3 | varh | Lesen | |||
| MT Reactive Energy Delivered Rate 4 | varh | Lesen | |||
| MT Reactive Energy Received Rate 1 | varh | Lesen | |||
| MT Reactive Energy Received Rate 2 | varh | Lesen | |||
| MT Reactive Energy Received Rate 3 | varh | Lesen | |||
| MT Reactive Energy Received Rate 4 | varh | Lesen | |||
| MT Apparent Energy Delivered Rate 1 | VAh | Lesen | |||
| MT Apparent Energy Delivered Rate 2 | VAh | Lesen | |||
| MT Apparent Energy Delivered Rate 3 | VAh | Lesen | |||
| MT Apparent Energy Delivered Rate 4 | VAh | Lesen | |||
| MT Apparent Energy Received Rate 1 | VAh | Lesen | |||
| MT Apparent Energy Received Rate 2 | VAh | Lesen | |||
| MT Apparent Energy Received Rate 3 | VAh | Lesen | |||
| MT Apparent Energy Received Rate 4 | VAh | Lesen | |||
| MT Day Type Rate 1 | Lesen | ||||
| MT Start Time Rate 1 | Lesen | ||||
| MT End Time Rate 1 | Lesen | ||||
| MT Start Month Rate1 | Lesen | ||||
| MT Start Day Rate 1 | Lesen | ||||
| MT End Month Rate 1 | Lesen | ||||
| MT End Day Rate 1 | Lesen | ||||
| MT Day Type Rate 2 | Lesen | ||||
| MT Start Time Rate 2 | Lesen | ||||
| MT End Time Rate 2 | Lesen | ||||
| MT Start Month Rate2 | Lesen | ||||
| MT Start Day Rate 2 | Lesen | ||||
| MT End Month Rate 2 | Lesen | ||||
| MT End Day Rate 2 | Lesen | ||||
| MT Day Type Rate 3 | Lesen | ||||
| MT Start Time Rate 3 | Lesen | ||||
| MT End Time Rate 3 | Lesen | ||||
| MT Start Month Rate3 | Lesen | ||||
| MT Start Day Rate 3 | Lesen | ||||
| MT End Month Rate 3 | Lesen | ||||
| MT End Day Rate 3 | Lesen | ||||
| MT Day Type Rate 4 | Lesen | ||||
| MT Start Time Rate 4 | Lesen | ||||
| MT End Time Rate 4 | Lesen | ||||
| MT Start Month Rate4 | Lesen | ||||
| MT Start Day Rate 4 | Lesen | ||||
| MT End Month Rate 4 | Lesen | ||||
| MT End Day Rate 4 | Lesen | ||||
| MT Active Energy Delivered Rate 1 Float | kWh | Lesen | |||
| MT Active Energy Delivered Rate 2 Float | kWh | Lesen | |||
| MT Active Energy Delivered Rate 3 Float | kWh | Lesen | |||
| MT Active Energy Delivered Rate 4 Float | kWh | Lesen | |||
| MT Active Energy Received Rate 1 Float | kWh | Lesen | |||
| MT Active Energy Received Rate 2 Float | kWh | Lesen | |||
| MT Active Energy Received Rate 3 Float | kWh | Lesen | |||
| MT Active Energy Received Rate 4 Float | kWh | Lesen | |||
| MT Reactive Energy Delivered Rate 1 Float | kvarh | Lesen | |||
| MT Reactive Energy Delivered Rate 2 Float | kvarh | Lesen | |||
| MT Reactive Energy Delivered Rate 3 Float | kvarh | Lesen | |||
| MT Reactive Energy Delivered Rate 4 Float | kvarh | Lesen | |||
| MT Reactive Energy Received Rate 1 Float | kvarh | Lesen | |||
| MT Reactive Energy Received Rate 2 Float | kvarh | Lesen | |||
| MT Reactive Energy Received Rate 3 Float | kvarh | Lesen | |||
| MT Reactive Energy Received Rate 4 Float | kvarh | Lesen | |||
| MT Apparent Energy Delivered Rate 1 Float | kVAh | Lesen | |||
| MT Apparent Energy Delivered Rate 2 Float | kVAh | Lesen | |||
| MT Apparent Energy Delivered Rate 3 Float | kVAh | Lesen | |||
| MT Apparent Energy Delivered Rate 4 Float | kVAh | Lesen | |||
| MT Apparent Energy Received Rate 1 Float | kVAh | Lesen | |||
| MT Apparent Energy Received Rate 2 Float | kVAh | Lesen | |||
| MT Apparent Energy Received Rate 3 Float | kVAh | Lesen | |||
| MT Apparent Energy Received Rate 4 Float | kVAh | Lesen | |||
| HMI Model Present | Lesen | ||||
| HMI Contrast Setting | Lesen | ||||
| HMI Language | Lesen | ||||
| HMI Date Format | Lesen | ||||
| HMI Time Format | Lesen | ||||
| HMI IEC/IEEE Mode | Lesen | ||||
| HMI Screen Timeout | min | Lesen | |||
| HMI Backlight Timeout | min | Lesen | |||
| HMI Language 01 | Lesen | ||||
| HMI Language 02 | Lesen | ||||
| HMI Language 03 | Lesen | ||||
| HMI Language 04 | Lesen | ||||
| HMI Language 05 | Lesen | ||||
| HMI Language 06 | Lesen | ||||
| HMI Language 07 | Lesen | ||||
| HMI Language 08 | Lesen | ||||
| Parameter1 Address | Lesen | ||||
| Parameter2 Address | Lesen | ||||
| Parameter3 Address | Lesen | ||||
| Parameter4 Address | Lesen | ||||
| RS-485 Comm Port (M/S) Protocol | Lesen | ||||
| RS-485 Comm Port (M/S) Address | Lesen | ||||
| RS-485 Comm Port (M/S) Baud Rate | Lesen | ||||
| RS-485 Comm Port (M/S) Parity | Lesen | ||||
| Number of Multi-tariff Rates Active | Lesen | ||||
| Number of Digital Inputs Used to Control Multi-tariff | Lesen | ||||
| DI1A Type | Lesen | ||||
| DI1A Control Mode | Lesen | ||||
| DI1A Label | Lesen | ||||
| DI1A Debounce Time | ms | Lesen | |||
| DI2A Type | Lesen | ||||
| DI2A Control Mode | Lesen | ||||
| DI2A Label | Lesen | ||||
| DI2A Debounce Time | ms | Lesen | |||
| DI1A Count | Lesen | ||||
| DI1A On Time | s | Lesen | |||
| DI2A Count | Lesen | ||||
| DI2A On Time | s | Lesen | |||
| DO1A Type | Lesen | ||||
| DO1A Label | Lesen | ||||
| DO1A Enable/Disable | Lesen | ||||
| DO1A Behavioral Mode | Lesen | ||||
| DO1A On Time For Timed Mode | s | Lesen | |||
| DO2A Type | Lesen | ||||
| DO2A Label | Lesen | ||||
| DO2A Enable/Disable | Lesen | ||||
| DO2A Behavioral Mode | Lesen | ||||
| DO2A On Time For Timed Mode | s | Lesen | |||
| DO1B Type | Lesen | ||||
| DO1B Label | Lesen | ||||
| DO1B Enable/Disable | Lesen | ||||
| DO1B Behavioral Mode | Lesen | ||||
| DO1B On Time For Timed Mode | s | Lesen | |||
| DO2B Type | Lesen | ||||
| DO2B Label | Lesen | ||||
| DO2B Enable/Disable | Lesen | ||||
| DO2B Behavioral Mode | Lesen | ||||
| DO2B On Time For Timed Mode | s | Lesen | |||
| DO Default State | Lesen | ||||
| DO1A Operating Mode Status | Lesen | ||||
| DO1A Control Mode Status | Lesen | ||||
| DO1A Behavioral Mode Status | Lesen | ||||
| DO1A Count | Lesen | ||||
| DO1A On Time | s | Lesen | |||
| DO2A Operating Mode Status | Lesen | ||||
| DO2A Control Mode Status | Lesen | ||||
| DO2A Behavioral Mode Status | Lesen | ||||
| DO2A Count | Lesen | ||||
| DO2A On Time | s | Lesen | |||
| DO1B Operating Mode Status | Lesen | ||||
| DO1B Control Mode Status | Lesen | ||||
| DO1B Behavioral Mode Status | Lesen | ||||
| DO1B Count | Lesen | ||||
| DO1B On Time | s | Lesen | |||
| DO2B Operating Mode Status | Lesen | ||||
| DO2B Control Mode Status | Lesen | ||||
| DO2B Behavioral Mode Status | Lesen | ||||
| DO2B Count | Lesen | ||||
| DO2B On Time | s | Lesen | |||
| Analog Input 1 Scaled Value | Lesen | ||||
| Analog Input 2 Scaled Value | Lesen | ||||
| Analog Output 1 Normalized Value | Lesen | ||||
| Analog Output 2 Normalized Value | Lesen | ||||
| Logging Status | Lesen | ||||
| Allocated File Size | Lesen | ||||
| Allocated Record Size | Lesen | ||||
| Record Management Method | Lesen | ||||
| File Status | Lesen | ||||
| Number of Records in File | Lesen | ||||
| First Record Sequence Number | Lesen | ||||
| Last Record Sequence Number | Lesen | ||||
| Topic Mode | Lesen | ||||
| Start Time | min | Lesen | |||
| Stop Time | s | Lesen | |||
| Interval Control Minutes | min | Lesen | |||
| Interval Control Seconds | s | Lesen | |||
| Date/Time Last Clear | Lesen | ||||
| Record Item 1 | Lesen | ||||
| Record Item 2 | Lesen | ||||
| Processor Loading | % | Lesen | |||
| Meter Self-Test Word 1 | Lesen | ||||
| Meter Self-Test Word 2 | Lesen | ||||
| Meter Self-Test Word 3 | Lesen | ||||
| Meter Self-Test Word 4 | Lesen | ||||
| Meter Self-Test Word 5 | Lesen | ||||
| HS Frequency | Hz | Lesen | |||
| THD Current A | % | Lesen | |||
| THD Current B | % | Lesen | |||
| THD Current C | % | Lesen | |||
| THD Current N | % | Lesen | |||
| THD Current G | % | Lesen | |||
| THD Total RMS Current A | % | Lesen | |||
| THD Total RMS Current B | % | Lesen | |||
| THD Total RMS Current C | % | Lesen | |||
| THD Total RMS Current N | % | Lesen | |||
| THD Total RMS Current G | % | Lesen | |||
| THD Voltage A-B | % | Lesen | |||
| THD Voltage B-C | % | Lesen | |||
| THD Voltage C-A | % | Lesen | |||
| THD Voltage L-L | % | Lesen | |||
| THD Voltage A-N | % | Lesen | |||
| THD Voltage B-N | % | Lesen | |||
| THD Voltage C-N | % | Lesen | |||
| THD Voltage L-N | % | Lesen | |||
| THD Total RMS Voltage A-B | % | Lesen | |||
| THD Total RMS Voltage B-C | % | Lesen | |||
| THD Total RMS Voltage C-A | % | Lesen | |||
| THD Total RMS Voltage L-L | % | Lesen | |||
| THD Total RMS Voltage A-N | % | Lesen | |||
| THD Total RMS Voltage B-N | % | Lesen | |||
| THD Total RMS Voltage C-N | % | Lesen | |||
| THD Total RMS Voltage N-G | % | Lesen | |||
| THD Total RMS Voltage L-N | % | Lesen | |||
| Voltage A-B H1 Magnitude | % | Lesen | |||
| Voltage A-B H2 Magnitude | % | Lesen | |||
