
Xvent
Xvent
Monitors and controls ventilation units with heat and moisture recovery
Überblick
Wichtige Messwerte
- CO2 level (ppm)
- Relative humidity (%RH)
- Room temperature
- Exhaust temperature
- Actual airflow (m³/h)
- Filter elapsed time (h)

Xvent
Monitors and controls ventilation units with heat and moisture recovery
42 lesen / 11 schreiben
| Name | Adresse | Funktion | Typ | Einheit | Zugriff |
|---|---|---|---|---|---|
FW version | 30000 | FC04 | uint16 | R | |
act_state 1 | 30001 | FC04 | uint16 | R | |
act_state 2 | 30002 | FC04 | uint16 | R | |
act_state 3 | 30003 | FC04 | uint16 | R | |
AQS_state | 30004 | FC04 | uint16 | R | |
AQS_state.fan_flow | 30005 | FC04 | uint16 | m³/h | R |
set_FAN_FLOW | 30006 | FC04 | uint16 | m³/h | R |
act_PID.prop | 30007 | FC04 | int16 | mV | R |
act_PID.integ | 30008 | FC04 | uint16 | mV | R |
act_PID.der | 30009 | FC04 | int16 | mV | R |
act_PID.result | 30010 | FC04 | uint16 | R | |
set_FAN_SPEED | 30011 | FC04 | uint16 | V | R |
set_T_ROOM | 30012 | FC04 | int16 | °C | R |
act_CO2 | 30013 | FC04 | uint16 | ppm | R |
act_RH | 30014 | FC04 | uint16 | %RH | R |
act_Flow | 30015 | FC04 | uint16 | m³/h | R |
act_T_ROOM | 30016 | FC04 | int16 | R | |
act_T_EXHAUST | 30017 | FC04 | int16 | R | |
FAN1.act_AO | 30018 | FC04 | uint16 | V | R |
FAN1.act_tacho | 30019 | FC04 | uint16 | R | |
FAN2.act_AO | 30020 | FC04 | uint16 | V | R |
FAN2.act_tacho | 30021 | FC04 | uint16 | R | |
timer.act_cool_preheat | 30022 | FC04 | uint16 | R | |
timer.act_cool_postheat | 30023 | FC04 | uint16 | R | |
timer.act_summer_mode | 30024 | FC04 | uint16 | R | |
timer.act_boost_mode | 30025 | FC04 | uint16 | R | |
timers_1 | 30026 | FC04 | uint16 | R | |
timers_2 | 30027 | FC04 | uint16 | R | |
act_FILTER_ELAPSED_TIME | 30028 | FC04 | uint16 | h | R |
act_ui_timer | 30029 | FC04 | uint16 | R | |
act_preheat_timer High | 30030 | FC04 | uint16 | R | |
act_preheat_timer Low | 30031 | FC04 | uint16 | R | |
act_startup_timer | 30032 | FC04 | uint16 | R | |
rele | 30033 | FC04 | uint16 | R | |
front panel | 40000 | FC03 | uint16 | R/W | |
set_CO2 | 40001 | FC03 | uint16 | R/W | |
set_RH | 40002 | FC03 | uint16 | R/W | |
bits | 40016 | FC03 | uint16 | R/W | |
corr_T_ROOM | 40017 | FC03 | uint16 | R/W | |
set_BOOST_MODE_DURATION | 40021 | FC03 | uint16 | R/W | |
set_FILTER_LIFETIME | 40023 | FC03 | uint16 | R/W | |
set_SUMMER_MODE_DURATION | 40018 | FC03 | uint16 | R/W | |
set_BOOST_MODE_FAN_SPEED | 40019 | FC16 | uint16 | W | |
set_BOOST_MODE_FAN_FLOW | 40020 | FC16 | uint16 | W | |
set_FAN_OFFSET_STATIC | 40022 | FC16 | uint16 | W |
Importiere diese Vorlage mit einem Klick in dein Portal oder nimm Kontakt auf für Unterstützung bei der Einrichtung.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o. o.
Controls and monitors Alnor heat recovery ventilation units via Modbus RTU.
AMPERFIED GmbH
Controls and monitors Heidelberg Wallbox Energy Control EV charger via Modbus RTU.

connecdoor
Controls and monitors smart door access points via RS485

Wattsonic
Monitors Schmachtl Wattsonic hybrid inverter via Modbus RTU

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o. o.
Controls Alnor HRU-P heat recovery ventilation units via Modbus RTU.

E+E Elektronik
Measures differential air pressure for HVAC and filter monitoring applications.