
KSB Calio Circulation pump
KSB
Controls and monitors KSB Calio series circulation pumps via Modbus RTU
Overview
Key readings
- Calc Flow
- Calc Head
- Pump Power
- Temperatures (PSU, Motor, Ambient, PFC, Fluid)
- Energy Meter / Total Flow
- Error Values 1 and 2

KSB
Controls and monitors KSB Calio series circulation pumps via Modbus RTU
18 read / 2 write
| Name | Address | Function | Type | Unit | Access |
|---|---|---|---|---|---|
Speed | 2008 | FC03 | uint16 | rpm | R |
Error1 | 2000 | FC03 | uint16 | R | |
Error2 | 2001 | FC03 | uint16 | R | |
Calc Head | 2002 | FC03 | int16 | m | R |
Calc Flow | 2004 | FC03 | int16 | l/t | R |
Pmp Status | 2009 | FC03 | uint16 | R | |
Operating Hours | 2010 | FC03 | uint16 | t | R |
Pmp power | 2012 | FC03 | int16 | W | R |
Temp PSU | 2015 | FC03 | int16 | °C | R |
Temp motor | 2017 | FC03 | int16 | °C | R |
Temp Ambient | 2016 | FC03 | int16 | °C | R |
Temp PFC | 2018 | FC03 | int16 | °C | R |
Temp Fluid | 2019 | FC03 | int16 | °C | R |
Energy meter | 2020 | FC03 | uint16 | kWh | R |
Total flow | 2021 | FC03 | uint16 | m³ | R |
Operational status | 2022 | FC03 | uint16 | R | |
Mode-read | 2100 | FC03 | uint16 | R/W | |
Setpoint speed read | 2101 | FC03 | uint16 | % | R/W |
ModbusCloud is the hardware-plus-software platform that installers use to monitor, visualise and control Modbus devices from one portal. This template is one of hundreds you can use right away.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o. o.
Controls Alnor HRU-P heat recovery ventilation units via Modbus RTU.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o. o.
Controls and monitors Alnor heat recovery ventilation units via Modbus RTU.

Wattsonic
Monitors Schmachtl Wattsonic hybrid inverter via Modbus RTU
AMPERFIED GmbH
Controls and monitors Heidelberg Wallbox Energy Control EV charger via Modbus RTU.

connecdoor
Controls and monitors smart door access points via RS485

Belimo
Controls communicative damper and valve actuators via Modbus RTU.