
Webasto Next Wallbox
Webasto
Controls and monitors Webasto Next Wallbox EV charging via Modbus TCP.
Overzicht
Belangrijke uitlezingen
- Charge State
- EVSE State
- Current L1 to L3
- Total Charge Active Power
- Energy Meter
- Charged Energy

Webasto
Controls and monitors Webasto Next Wallbox EV charging via Modbus TCP.
20 lezen / 5 schrijven
| Naam | Adres | Functie | Type | Eenheid | Toegang |
|---|---|---|---|---|---|
Charge State 0: Idle 1: Charging | 1001 | FC03 | uint16 | R | |
EVSE State State of the charging 0: starting 1: running 2: error | 1002 | FC03 | uint16 | R | |
Cable State State of the charging cable | 1004 | FC03 | uint16 | R | |
EVSE Error Code Error code of the charging station | 1006 | FC03 | uint16 | R | |
Total Charge Active Power Sum of active charging power | 1020 | FC03 | uint32 | kW | R |
Charged Energy Sum of charged energy for the current session | 1502 | FC03 | uint16 | kWh | R |
Max Current limit Maximal charging current of the hardware (EVSE, cable, EV) | 1100 | FC03 | uint16 | A | R |
Charge Point State State of the charging device | 1000 | FC03 | uint16 | R | |
Current L1 Charging current L1 in mA | 1008 | FC03 | uint16 | A | R |
Current L2 Charging current L2 in mA | 1010 | FC03 | uint16 | A | R |
Current L3 Charging current L3 in mA | 1012 | FC03 | uint16 | A | R |
Charge Active Power L1 Active power L1 | 1024 | FC03 | uint32 | kW | R |
Charge Active Power L2 Active power L2 | 1028 | FC03 | uint32 | kW | R |
Charge Active Power L3 Active power L3 | 1032 | FC03 | uint32 | kW | R |
Energy meter Meter reading of the charging station | 1036 | FC03 | uint32 | kWh | R |
Minimum current limit hardware Maximal charging current of the hardware (EVSE, cable, EV) | 1102 | FC03 | uint16 | A | R |
Setted Charge Power | 5000 | FC03 | uint32 | kW | R/W |
SafeCurrent Max. charge current under communication failure | 2000 | FC03 | uint16 | A | R/W |
ComTimeout Communication timeout | 2002 | FC03 | uint16 | R/W | |
Life Bit Communication monitoring, 0/1 Toggle -Bit EM writes 1, NEXT deletes it and puts it on 0 | 6000 | FC03 | uint16 | R/W | |
Start_Cancel Charging Session 0: no action - 1: start session - 2: cancel session | 5006 | FC06 | uint16 | W |
Importeer deze template met een klik in je eigen portaal of neem contact op voor begeleiding bij de installatie.

Fronius
Monitors Fronius Symo and Primo inverters via Modbus TCP

Komfovent
Controls Komfovent Domekt recuperator ventilation via Modbus TCP

E+E Elektronik
Measures air flow velocity and temperature for HVAC applications.
-1456/cover.png)
HomeWizard
Reads HomeWizard Wi-Fi kWh meter 3-phase energy data via local API

Kostal
Reads energy yield, consumption, and battery data from Kostal inverters via Modbus TCP.

Windhager
Monitors and controls Windhager pellet boiler heating systems via Modbus TCP.