
Schneider Electric PM3200
Schneider Electric
DIN-rail power meter that measures current, voltage, power, energy per tariff, demand and harmonics.
Overview
Key readings
- Phase current
- Voltage
- Active power
- Power factor
- Frequency
- Active energy
- Energy per tariff
- THD
Available commands
- Command number
- Command parameters
Use cases
- Log active energy per tariff and per phase to allocate costs to tenants or departments.
- Get an alert when power demand passes the contracted peak or an alarm becomes active.
- Watch voltage unbalance and THD to find power quality problems before equipment fails.
- Compare day, week and month energy from the meter logs across sites on a dashboard.
- Switch the active tariff or reset partial counters remotely with a meter command.
Installation
- 1Connect the RS485 terminals of the PM3250 or PM3255 to A, B and GND of the ModbusCloud Gateway and terminate the end of the bus.
- 2On the meter display set the Modbus address, baud rate and parity (factory setting 1, 19200, even).
- 3In ModbusCloud, add a Modbus device (RTU) with the same address and serial settings, then import this template.
- 4Check that voltage, current and frequency match the meter display.
- 5Write commands only to the command interface and read the result to confirm them.
Things to watch for
- The meter does not answer. What should I check?
- Only the PM3250 and PM3255 have a Modbus port. Compare address, baud rate and parity with ModbusCloud, swap A and B if nothing answers and check the termination. The yellow communication LED flashes when frames arrive.
- Writing a setting directly gives an error. Why?
- Most settings are changed by command. Write the command number to Requested Command and the values to the command parameters in one write, then read Command Result: 0 means the operation was valid.
- Why are there two values for each energy counter?
- The meter offers energy as a 64-bit integer in Wh and as a 32-bit float. Use the integer for billing and long-term totals; the float is convenient for systems without 64-bit support.
- Some registers always read 0 or give an error.
- Digital inputs and outputs, input metering, energy logs and several alarms exist only on the PM3255. On a PM3250 those registers are empty.
- How do I read a date and time value?
- Date and time values span four registers: year, month and day, hour and minute, and milliseconds, each packed in bits. The template shows them as one raw 64-bit number.
Registers (1000)
1000 read / 124 write
| Name | Address | Function | Type | Unit | Access |
|---|---|---|---|---|---|
| Current I1 | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Current I2 | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Current I3 | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Current N | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Current Avg | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Voltage L1-L2 | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Voltage L2-L3 | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Voltage L3-L1 | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Voltage L-L Avg | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Voltage L1-N | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Voltage L2-N | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Voltage L3-N | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Voltage L-N Avg | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Active Power Phase 1 | ••• | ••• | ••• | kW | R |
| Active Power Phase 2 | ••• | ••• | ••• | kW | R |
| Active Power Phase 3 | ••• | ••• | ••• | kW | R |
| Total Active Power | ••• | ••• | ••• | kW | R |
| Reactive Power Phase 1 | ••• | ••• | ••• | kvar | R |
| Reactive Power Phase 2 | ••• | ••• | ••• | kvar | R |
| Reactive Power Phase 3 | ••• | ••• | ••• | kvar | R |
| Total Reactive Power | ••• | ••• | ••• | kvar | R |
| Apparent Power Phase 1 | ••• | ••• | ••• | kVA | R |
| Apparent Power Phase 2 | ••• | ••• | ••• | kVA | R |
| Apparent Power Phase 3 | ••• | ••• | ••• | kVA | R |
| Total Apparent Power | ••• | ••• | ••• | kVA | R |
| Power Factor Phase 1 (Complex format) | ••• | ••• | ••• | R | |
| Power Factor Phase 2 (Complex format) | ••• | ••• | ••• | R | |
| Power Factor Phase 3 (Complex format) | ••• | ••• | ••• | R | |
| Power Factor Total | ••• | ••• | ••• | R | |
| Tangent Phi Total | ••• | ••• | ••• | R | |
| Frequency | ••• | ••• | ••• | Hz | R |
| Temperature | ••• | ••• | ••• | °C | R |
| Current Unbalance I1 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Current Unbalance I2 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Current Unbalance I3 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Current Unbalance Worst | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Voltage Unbalance L1-L2 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Voltage Unbalance L2-L3 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Voltage Unbalance L3-L1 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Voltage Unbalance L-L Worst | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Voltage Unbalance L1-N | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Voltage Unbalance L2-N | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Voltage Unbalance L3-N | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Voltage Unbalance L-N Worst | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Total Active Energy Import | ••• | ••• | ••• | Wh | R |
| Total Active Energy Export | ••• | ••• | ••• | Wh | R |
| Total Reactive Energy Import | ••• | ••• | ••• | varh | R |
| Total Reactive Energy Export | ••• | ••• | ••• | varh | R |
| Total Apparent Energy Import | ••• | ••• | ••• | VAh | R |
| Total Apparent Energy Export | ••• | ••• | ••• | VAh | R |
| Partial Active Energy Import | ••• | ••• | ••• | Wh | R |
| Partial Reactive Energy Import | ••• | ••• | ••• | varh | R |
| Partial Apparent Energy Import | ••• | ••• | ••• | VAh | R |
| Active Energy Import Phase 1 | ••• | ••• | ••• | Wh | R |
| Active Energy Import Phase 2 | ••• | ••• | ••• | Wh | R |
| Active Energy Import Phase 3 | ••• | ••• | ••• | Wh | R |
| Reactive Energy Import Phase 1 | ••• | ••• | ••• | varh | R |
| Reactive Energy Import Phase 2 | ••• | ••• | ••• | varh | R |
| Reactive Energy Import Phase 3 | ••• | ••• | ••• | varh | R |
| Apparent Energy Import Phase 1 | ••• | ••• | ••• | VAh | R |
| Apparent Energy Import Phase 2 | ••• | ••• | ••• | VAh | R |
| Apparent Energy Import Phase 3 | ••• | ••• | ••• | VAh | R |
| Rate 1 Active Energy Import | ••• | ••• | ••• | Wh | R |
| Rate 2 Active Energy Import | ••• | ••• | ••• | Wh | R |
| Rate 3 Active Energy Import | ••• | ••• | ••• | Wh | R |
| Rate 4 Active Energy Import | ••• | ••• | ••• | Wh | R |
| Input Metering Accumulation Channel 01 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Input Metering Accumulation Channel 02 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Total Active Energy Import (Float) | ••• | ••• | ••• | Wh | R |
| Total Active Energy Export (Float) | ••• | ••• | ••• | Wh | R |
| Total Reactive Energy Import (Float) | ••• | ••• | ••• | varh | R |
| Total Reactive Energy Export (Float) | ••• | ••• | ••• | varh | R |
| Total Apparent Energy Import (Float) | ••• | ••• | ••• | VAh | R |
| Total Apparent Energy Export (Float) | ••• | ••• | ••• | VAh | R |
| Partial Active Energy Import (Float) | ••• | ••• | ••• | Wh | R |
| Partial Reactive Energy Import (Float) | ••• | ••• | ••• | varh | R |
| Partial Apparent Energy Import (Float) | ••• | ••• | ••• | VAh | R |
| Active Energy Import Phase 1 (Float) | ••• | ••• | ••• | Wh | R |
| Active Energy Import Phase 2 (Float) | ••• | ••• | ••• | Wh | R |
| Active Energy Import Phase 3 (Float) | ••• | ••• | ••• | Wh | R |
| Reactive Energy Import Phase 1 (Float) | ••• | ••• | ••• | varh | R |
| Reactive Energy Import Phase 2 (Float) | ••• | ••• | ••• | varh | R |
| Reactive Energy Import Phase 3 (Float) | ••• | ••• | ••• | varh | R |
| Apparent Energy Import Phase 1 (Float) | ••• | ••• | ••• | VAh | R |
| Apparent Energy Import Phase 2 (Float) | ••• | ••• | ••• | VAh | R |
| Apparent Energy Import Phase 3 (Float) | ••• | ••• | ••• | VAh | R |
| Rate 1 Active Energy Import (Float) | ••• | ••• | ••• | Wh | R |
| Rate 2 Active Energy Import (Float) | ••• | ••• | ••• | Wh | R |
| Rate 3 Active Energy Import (Float) | ••• | ••• | ••• | Wh | R |
| Rate 4 Active Energy Import (Float) | ••• | ••• | ••• | Wh | R |
| Input Metering Accumulation Channel 01 (Float) | ••• | ••• | ••• | R | |
| Input Metering Accumulation Channel 02 (Float) | ••• | ••• | ••• | R | |
| Energy Reset Date/Time | ••• | ••• | ••• | R | |
| Input Metering Accumulation Reset Date/Time | ••• | ••• | ••• | R | |
| Demand Peak Reset Date/Time | ••• | ••• | ••• | R | |
| Active Power Present Demand | ••• | ••• | ••• | kW | R |
| Active Power Peak Demand | ••• | ••• | ••• | kW | R |
| Active Power Peak Demand Date/Time | ••• | ••• | ••• | R | |
| Reactive Power Present Demand | ••• | ••• | ••• | kvar | R |
| Reactive Power Peak Demand | ••• | ••• | ••• | kvar | R |
| Reactive Power Peak Demand Date/Time | ••• | ••• | ••• | R | |
| Apparent Power Present Demand | ••• | ••• | ••• | kVA | R |
| Apparent Power Peak Demand | ••• | ••• | ••• | kVA | R |
| Apparent Power Peak Demand Date/Time | ••• | ••• | ••• | R | |
| Current I1 Present Demand | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Current I1 Peak Demand | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Current I1 Peak Demand Date/Time | ••• | ••• | ••• | R | |
| Current I2 Present Demand | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Current I2 Peak Demand | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Current I2 Peak Demand Date/Time | ••• | ••• | ••• | R | |
| Current I3 Present Demand | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Current I3 Peak Demand | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Current I3 Peak Demand Date/Time | ••• | ••• | ••• | R | |
| Current In Present Demand | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Current In Peak Demand | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Current In Peak Demand Date/Time | ••• | ••• | ••• | R | |
| Current Avg Present Demand | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Current Avg Peak Demand | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Current Avg Peak Demand Date/Time | ••• | ••• | ••• | R | |
| THD Current I1 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| THD Current I2 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| THD Current I3 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| THD Current Neutral | ••• | ••• | ••• | % | R |
| THD Phase Current Worst | ••• | ••• | ••• | % | R |
| THD Voltage L1-L2 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| THD Voltage L2-L3 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| THD Voltage L3-L1 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| THD Voltage L-L Avg | ••• | ••• | ••• | % | R |
| THD Voltage L-L Worst | ••• | ••• | ••• | % | R |
| THD Voltage L1-N | ••• | ••• | ••• | % | R |
| THD Voltage L2-N | ••• | ••• | ••• | % | R |
| THD Voltage L3-N | ••• | ••• | ••• | % | R |
| THD Voltage L-N Avg | ••• | ••• | ••• | % | R |
| THD Voltage L-N Worst | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Minimum/Maximum Reset Date/Time | ••• | ••• | ••• | R | |
| Minimum Current I1 | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Minimum Current I2 | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Minimum Current I3 | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Minimum Current N | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Minimum Current Avg | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Minimum Voltage L1-L2 | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Minimum Voltage L2-L3 | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Minimum Voltage L3-L1 | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Minimum Voltage L-L Avg | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Minimum Voltage L1-N | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Minimum Voltage L2-N | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Minimum Voltage L3-N | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Minimum Voltage L-N Avg | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Minimum Active Power Phase 1 | ••• | ••• | ••• | kW | R |
| Minimum Active Power Phase 2 | ••• | ••• | ••• | kW | R |
| Minimum Active Power Phase 3 | ••• | ••• | ••• | kW | R |
| Minimum Active Power Total | ••• | ••• | ••• | kW | R |
| Minimum Reactive Power Phase 1 | ••• | ••• | ••• | kvar | R |
| Minimum Reactive Power Phase 2 | ••• | ••• | ••• | kvar | R |
| Minimum Reactive Power Phase 3 | ••• | ••• | ••• | kvar | R |
| Minimum Reactive Power Total | ••• | ••• | ••• | kvar | R |
| Minimum Apparent Power Phase 1 | ••• | ••• | ••• | kVA | R |
| Minimum Apparent Power Phase 2 | ••• | ••• | ••• | kVA | R |
| Minimum Apparent Power Phase 3 | ••• | ••• | ••• | kVA | R |
| Minimum Apparent Power Total | ••• | ••• | ••• | kVA | R |
| Minimum Power Factor Phase 1 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Minimum Power Factor Phase 2 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Minimum Power Factor Phase 3 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Minimum Power Factor Total | ••• | ••• | ••• | R | |
| Minimum Tangent Phi Total | ••• | ••• | ••• | R | |
| Minimum THD Current I1 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Minimum THD Current I2 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Minimum THD Current I3 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Minimum THD Current N | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Minimum THD Voltage L1-L2 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Minimum THD Voltage L2-L3 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Minimum THD Voltage L3-L1 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Minimum THD Voltage L-L Avg | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Minimum THD Voltage L1-N | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Minimum THD Voltage L2-N | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Minimum THD Voltage L3-N | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Minimum THD Voltage L-N Avg | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Minimum Frequency | ••• | ••• | ••• | Hz | R |
| Maximum Current I1 | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Maximum Current I2 | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Maximum Current I3 | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Maximum Current N | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Maximum Current Avg | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Maximum Voltage L1-L2 | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Maximum Voltage L2-L3 | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Maximum Voltage L3-L1 | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Maximum Voltage L-L Avg | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Maximum Voltage L1-N | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Maximum Voltage L2-N | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Maximum Voltage L3-N | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Maximum Voltage L-N Avg | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Maximum Active Power Phase 1 | ••• | ••• | ••• | kW | R |
| Maximum Active Power Phase 2 | ••• | ••• | ••• | kW | R |
| Maximum Active Power Phase 3 | ••• | ••• | ••• | kW | R |
| Maximum Active Power Total | ••• | ••• | ••• | kW | R |
| Maximum Reactive Power Phase 1 | ••• | ••• | ••• | kvar | R |
| Maximum Reactive Power Phase 2 | ••• | ••• | ••• | kvar | R |
| Maximum Reactive Power Phase 3 | ••• | ••• | ••• | kvar | R |
| Maximum Reactive Power Total | ••• | ••• | ••• | kvar | R |
| Maximum Apparent Power Phase 1 | ••• | ••• | ••• | kVA | R |
| Maximum Apparent Power Phase 2 | ••• | ••• | ••• | kVA | R |
| Maximum Apparent Power Phase 3 | ••• | ••• | ••• | kVA | R |
| Maximum Apparent Power Total | ••• | ••• | ••• | kVA | R |
| Maximum Power Factor Phase 1 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Maximum Power Factor Phase 2 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Maximum Power Factor Phase 3 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Maximum Power Factor Total | ••• | ••• | ••• | R | |
| Maximum Tangent Phi Total | ••• | ••• | ••• | R | |
| Maximum THD Current I1 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Maximum THD Current I2 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Maximum THD Current I3 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Maximum THD Current N | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Maximum THD Voltage L1-L2 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Maximum THD Voltage L2-L3 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Maximum THD Voltage L3-L1 | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Maximum THD Voltage L-L Avg | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Maximum THD Voltage L1-N | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Maximum THD Voltage L2-N | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Maximum THD Voltage L3-N | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Maximum THD Voltage L-N Avg | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Maximum Frequency | ••• | ••• | ••• | Hz | R |
| Minimum Current of I1 I2 I3 Date/Time | ••• | ••• | ••• | R | |
| Minimum Current of I1 I2 I3 Value | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Minimum Power Factor Total Date/Time | ••• | ••• | ••• | R | |
| Minimum Power Factor Total Value | ••• | ••• | ••• | R | |
| Maximum Current of I1 I2 I3 Date/Time | ••• | ••• | ••• | R | |
| Maximum Current of I1 I2 I3 Value | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Maximum Active Power Total Date/Time | ••• | ••• | ••• | R | |
| Maximum Active Power Total Value | ••• | ••• | ••• | kW | R |
| Maximum Apparent Power Total Date/Time | ••• | ••• | ••• | R | |
| Maximum Apparent Power Total Value | ••• | ••• | ••• | kVA | R |
| Maximum Power Factor Total Date/Time | ••• | ••• | ••• | R | |
| Maximum Power Factor Total Value | ••• | ••• | ••• | R | |
| Digital Input Status | ••• | ••• | ••• | R | |
| Digital Output Status | ••• | ••• | ••• | R | |
| Activated Alarms 1-16 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Activated Alarms 17-32 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Activated Alarms 33-40 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Activated Alarms 41-56 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Enabled Alarms 1-16 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Enabled Alarms 17-32 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Enabled Alarms 33-40 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Enabled Alarms 41-56 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Unacknowledged Alarms 1-16 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Unacknowledged Alarms 17-32 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Unacknowledged Alarms 33-40 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Unacknowledged Alarms 41-56 | ••• | ••• | ••• | R | |
| Active Tariff | ••• | ••• | ••• | R | |
| Demand Method | ••• | ••• | ••• | R | |
| Demand Interval Duration | ••• | ••• | ••• | min | R |
| Energy Pulse Duration | ••• | ••• | ••• | ms | R |
| Active Energy Pulse Output | ••• | ••• | ••• | R | |
| Active Energy Pulse Frequency | ••• | ••• | ••• | R | |
| Reactive Energy Pulse Output | ••• | ••• | ••• | R | |
| Reactive Energy Pulse Frequency | ••• | ••• | ••• | R | |
| Protocol | ••• | ••• | ••• | R | |
| Modbus Address | ••• | ••• | ••• | R | |
| Baud Rate | ••• | ••• | ••• | R | |
| Parity | ••• | ••• | ••• | R | |
| Input Metering Channel 01 Label | ••• | ••• | ••• | R | |
| Input Metering Channel 01 Pulse Frequency | ••• | ••• | ••• | R | |
| Input Metering Channel 01 DI Association | ••• | ••• | ••• | R | |
| Input Metering Channel 02 Label | ••• | ••• | ••• | R | |
| Input Metering Channel 02 Pulse Frequency | ••• | ••• | ••• | R | |
| Input Metering Channel 02 DI Association | ••• | ••• | ••• | R | |
| Digital Input 1 Control Mode | ••• | ••• | ••• | R | |
| Digital Input 2 Control Mode | ••• | ••• | ••• | R | |
| Digital Output 1 Control Mode | ••• | ••• | ••• | R | |
| Digital Output 2 Control Mode | ••• | ••• | ••• | R | |
| Over Current Phase Pickup Setpoint | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Over Current Phase Pickup Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Over Current Phase Dropout Setpoint | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Over Current Phase Dropout Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Over Current Phase DO Association | ••• | ••• | ••• | R | |
| Under Current Phase Pickup Setpoint | ••• | ••• | ••• | A | R |
| Under Current Phase Pickup Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Under Current Phase Dropout Setpoint | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Under Current Phase Dropout Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Under Current Phase DO Association | ••• | ••• | ••• | R | |
| Over Voltage L-L Pickup Setpoint | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Over Voltage L-L Pickup Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Over Voltage L-L Dropout Setpoint | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Over Voltage L-L Dropout Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Over Voltage L-L DO Association | ••• | ••• | ••• | R | |
| Under Voltage L-L Pickup Setpoint | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Under Voltage L-L Pickup Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Under Voltage L-L Dropout Setpoint | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Under Voltage L-L Dropout Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Under Voltage L-L DO Association | ••• | ••• | ••• | R | |
| Over Voltage L-N Pickup Setpoint | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Over Voltage L-N Pickup Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Over Voltage L-N Dropout Setpoint | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Over Voltage L-N Dropout Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Over Voltage L-N DO Association | ••• | ••• | ••• | R | |
| Under Voltage L-N Pickup Setpoint | ••• | ••• | ••• | V | R |
| Under Voltage L-N Pickup Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Under Voltage L-N Dropout Setpoint | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Under Voltage L-N Dropout Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Under Voltage L-N DO Association | ••• | ••• | ••• | R | |
| Over Active Power Pickup Setpoint | ••• | ••• | ••• | kW | R |
| Over Active Power Pickup Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Over Active Power Dropout Setpoint | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Over Active Power Dropout Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Over Active Power DO Association | ••• | ••• | ••• | R | |
| Over Reactive Power Pickup Setpoint | ••• | ••• | ••• | kvar | R |
| Over Reactive Power Pickup Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Over Reactive Power Dropout Setpoint | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Over Reactive Power Dropout Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Over Reactive Power DO Association | ••• | ••• | ••• | R | |
| Over Apparent Power Pickup Setpoint | ••• | ••• | ••• | kVA | R |
| Over Apparent Power Pickup Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Over Apparent Power Dropout Setpoint | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Over Apparent Power Dropout Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Over Apparent Power DO Association | ••• | ••• | ••• | R | |
| Leading PF Total Pickup Setpoint | ••• | ••• | ••• | R | |
| Leading PF Total Pickup Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Leading PF Total Dropout Setpoint | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Leading PF Total Dropout Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Leading PF Total DO Association | ••• | ••• | ••• | R | |
| Lagging PF Total Pickup Setpoint | ••• | ••• | ••• | R | |
| Lagging PF Total Pickup Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Lagging PF Total Dropout Setpoint | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Lagging PF Total Dropout Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Lagging PF Total DO Association | ••• | ••• | ••• | R | |
| Over Active Power Demand Pickup Setpoint | ••• | ••• | ••• | kW | R |
| Over Active Power Demand Pickup Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Over Active Power Demand Dropout Setpoint | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Over Active Power Demand Dropout Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Over Active Power Demand DO Association | ••• | ••• | ••• | R | |
| Over Apparent Power Demand Pickup Setpoint | ••• | ••• | ••• | kVA | R |
| Over Apparent Power Demand Pickup Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Over Apparent Power Demand Dropout Setpoint | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Over Apparent Power Demand Dropout Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Over Apparent Power Demand DO Association | ••• | ••• | ••• | R | |
| Over THD-U Pickup Setpoint | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Over THD-U Pickup Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Over THD-U Dropout Setpoint | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Over THD-U Dropout Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Over THD-U DO Association | ••• | ••• | ••• | R | |
| Under Active Power Pickup Setpoint | ••• | ••• | ••• | kW | R |
| Under Active Power Pickup Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Under Active Power Dropout Setpoint | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Under Active Power Dropout Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Under Active Power DO Association | ••• | ••• | ••• | R | |
| Over THD-I Pickup Setpoint | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Over THD-I Pickup Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Over THD-I Dropout Setpoint | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Over THD-I Dropout Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Over THD-I DO Association | ••• | ••• | ••• | R | |
| Over THD-V Pickup Setpoint | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Over THD-V Pickup Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Over THD-V Dropout Setpoint | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Over THD-V Dropout Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Over THD-V DO Association | ••• | ••• | ••• | R | |
| Over Active Energy Pickup Setpoint | ••• | ••• | ••• | Wh | R |
| Over Active Energy Pickup Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Over Active Energy Dropout Setpoint | ••• | ••• | ••• | % | R |
| Over Active Energy Dropout Delay | ••• | ••• | ••• | s | R |
| Over Active Energy DO Association | ••• | ••• | ••• | R | |
| Over Active Energy Source Register | ••• | ••• | ••• | R | |
| Requested Command | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 001 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 002 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 003 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 004 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 005 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 006 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 007 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 008 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 009 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 010 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 011 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 012 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 013 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 014 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 015 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 016 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 017 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 018 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 019 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 020 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 021 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 022 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 023 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 024 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 025 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 026 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 027 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 028 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 029 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 030 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 031 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 032 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 033 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 034 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 035 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 036 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 037 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 038 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 039 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 040 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 041 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 042 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
| Command Parameter 043 | ••• | ••• | ••• | R/W | |
